


Błażej Bućko
| pseudonim: | Blady |
| identyfikator: | BB |
| rok urodzenia: | 1981 |
| pochodzenie: | Dąbrowa Biał. |
| numer koszulki: | 41 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Michał Chapski |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 20/2012 (210) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 3 | 48 |
| procent zagranych meczów | 14,3% | 22,7% |
| wygrane mecze: | 0 | 19 |
| mecze wygrane po karnych: | 0 | 3 |
| mecze przegrane po karnych: | 0 | 5 |
| strzelone bramki: | 1 | 90 |
| średnia bramek na mecz: | 0,33 | 1,88 |
| rekord bramek w meczu: | 1 | 5 |
| zaliczone asysty: | 2 | 66 |
| średnia asyst na mecz: | 0,67 | 1,38 |
| rekord asyst w meczu: | 1 | 5 |
| bramki samobójcze: | 0 | 2 |
| tytuły gracza meczu: | 0 | 4 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 29 | 15 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 30 | 15 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 29 | 15 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach





























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 48 | 19 | 40% | 3 | 5 | 90 | 1,88 | 66 | 1,38 | 2 | -23 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| 2012 (trwa) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0,67 | 0 | -2 | 0 | 29 | 30 | 29 |
| 2011 | 14 | 6 | 43% | 0 | 0 | 26 | 1,86 | 20 | 1,43 | 0 | -3 | 0 | 18 | 19 | 19 |
| 2010 | 13 | 5 | 38% | 1 | 4 | 24 | 1,85 | 23 | 1,77 | 1 | -4 | 1 | 15 | 14 | 14 |
| 2009 | 12 | 5 | 42% | 1 | 1 | 22 | 1,83 | 13 | 1,08 | 1 | -13 | 3 | 20 | 20 | 19 |
| 2008 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 17 | 2,83 | 8 | 1,33 | 0 | -1 | 0 | 18 | 15 | 17 |













