


Szymon Buczek
| pseudonim: | Buczek |
| identyfikator: | SB |
| rok urodzenia: | 1984 |
| pochodzenie: | Sandomierz |
| numer koszulki: | 88 |
| własne koszulki: | zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Grzegorz Nowaczek |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 22/2011 (159) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 8 |
| procent zagranych meczów | - | 3,8% |
| wygrane mecze: | - | 5 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 0 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
| strzelone bramki: | - | 16 |
| średnia bramek na mecz: | - | 2,00 |
| rekord bramek w meczu: | - | 6 |
| zaliczone asysty: | - | 15 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,88 |
| rekord asyst w meczu: | - | 5 |
| bramki samobójcze: | - | 0 |
| tytuły gracza meczu: | - | 1 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 39 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 42 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 41 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach

sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 8 | 5 | 63% | 0 | 1 | 16 | 2,00 | 15 | 1,88 | 0 | -1 | 1 | 39 | 42 | 41 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 2010 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 1 | 0,50 | 0 | -1 | 1 | 37 | 35 | 36 |
| 2009 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 2,25 | 6 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 24 |
| 2008 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 31 |









