


Paweł Budzowski
| pseudonim: | Budzuś |
| identyfikator: | BU |
| rok urodzenia: | 1984 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 29 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 10/2012 (200) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 1 | 19 |
| procent zagranych meczów | 4,8% | 9,0% |
| wygrane mecze: | 1 | 10 |
| mecze wygrane po karnych: | 0 | 3 |
| mecze przegrane po karnych: | 0 | 3 |
| strzelone bramki: | 0 | 4 |
| średnia bramek na mecz: | 0,00 | 0,21 |
| rekord bramek w meczu: | 0 | 1 |
| zaliczone asysty: | 0 | 3 |
| średnia asyst na mecz: | 0,00 | 0,16 |
| rekord asyst w meczu: | 0 | 1 |
| bramki samobójcze: | 0 | 1 |
| tytuły gracza meczu: | 0 | 0 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 34 | 56 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 30 | 50 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 32 | 53 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach


































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 19 | 10 | 53% | 3 | 3 | 4 | 0,21 | 3 | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 56 | 50 | 53 |
| 2012 (trwa) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 32 |
| 2011 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 42 |
| 2010 | 8 | 4 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0,13 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |
| 2009 | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
| 2008 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |










