


Andrzej Chamera
| pseudonim: | Andrew |
| identyfikator: | AD |
| rok urodzenia: | 1985 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 5 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 21/2012 (211) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 15 | 152 |
| procent zagranych meczów | 71,4% | 72,0% |
| wygrane mecze: | 12 | 81 |
| mecze wygrane po karnych: | 2 | 14 |
| mecze przegrane po karnych: | 0 | 14 |
| strzelone bramki: | 31 | 580 |
| średnia bramek na mecz: | 2,07 | 3,82 |
| rekord bramek w meczu: | 5 | 13 |
| zaliczone asysty: | 46 | 390 |
| średnia asyst na mecz: | 3,07 | 2,57 |
| rekord asyst w meczu: | 6 | 8 |
| bramki samobójcze: | 0 | 2 |
| tytuły gracza meczu: | 4 | 36 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 1 | 2 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 1 | 1 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 1 | 1 |


srebrny
medal
w sezonie 2008

srebrny
medal
w sezonie 2009

medal
za 4. miejsce
w sezonie 2010

złoty
medal
w sezonie 2011


najwięcej
bramek
strzelonych
w sezonie 2008

najwięcej
tytułów gracza
gracza meczu
w sezonie 2008

najwięcej
asyst
zaliczonych
w sezonie 2009

najwięcej
bramek
w 1 meczu
w sezonie 2009

najwięcej
tytułów gracza
gracza meczu
w sezonie 2010

najwięcej
tytułów gracza
gracza meczu
w sezonie 2011

najwięcej
bramek
strzelonych
w sezonie 2011

najwięcej
asyst
zaliczonych
w sezonie 2011





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach

































































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 152 | 81 | 53% | 14 | 14 | 580 | 3,82 | 390 | 2,57 | 2 | -29 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| 2012 (trwa) | 15 | 12 | 80% | 2 | 0 | 31 | 2,07 | 46 | 3,07 | 0 | -4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 35 | 18 | 51% | 4 | 2 | 125 | 3,57 | 79 | 2,26 | 0 | -3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2010 | 37 | 18 | 49% | 3 | 4 | 128 | 3,46 | 75 | 2,03 | 0 | -12 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 2009 | 51 | 22 | 43% | 4 | 6 | 207 | 4,06 | 146 | 2,86 | 1 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 2008 | 14 | 11 | 79% | 3 | 0 | 89 | 6,36 | 44 | 3,14 | 1 | -4 | 8 | 2 | 2 | 2 |




















