


Michał Chapski
| pseudonim: | Chaper |
| identyfikator: | MC |
| rok urodzenia: | 1982 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 33 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 45/2009 (71) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 33 |
| procent zagranych meczów | - | 15,6% |
| wygrane mecze: | - | 19 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 5 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 5 |
| strzelone bramki: | - | 49 |
| średnia bramek na mecz: | - | 1,48 |
| rekord bramek w meczu: | - | 8 |
| zaliczone asysty: | - | 48 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,45 |
| rekord asyst w meczu: | - | 6 |
| bramki samobójcze: | - | 3 |
| tytuły gracza meczu: | - | 1 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 19 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 22 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 19 |


medal
za 8. miejsce
w sezonie 2008


najwięcej
zwycięstw
z rzędu
w sezonie 2008





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 33 | 19 | 58% | 5 | 5 | 49 | 1,48 | 48 | 1,45 | 3 | -9 | 1 | 19 | 22 | 19 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 15 | 6 | 40% | 1 | 4 | 9 | 0,60 | 15 | 1,00 | 0 | -3 | 0 | 24 | 19 | 22 |
| 2008 | 18 | 13 | 72% | 4 | 1 | 40 | 2,22 | 33 | 1,83 | 3 | -6 | 1 | 9 | 7 | 8 |








