


Kamil Cywka
| pseudonim: | Kamil |
| identyfikator: | KC |
| rok urodzenia: | 1983 |
| pochodzenie: | Lublin |
| numer koszulki: | 10 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2009 |
| z polecenia: | Jacek Hołysz |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 47/2010 (133) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 49 |
| procent zagranych meczów | - | 23,2% |
| wygrane mecze: | - | 26 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 5 |
| strzelone bramki: | - | 147 |
| średnia bramek na mecz: | - | 3,00 |
| rekord bramek w meczu: | - | 8 |
| zaliczone asysty: | - | 105 |
| średnia asyst na mecz: | - | 2,14 |
| rekord asyst w meczu: | - | 6 |
| bramki samobójcze: | - | 0 |
| tytuły gracza meczu: | - | 9 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 9 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 10 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 9 |


medal
za 7. miejsce
w sezonie 2009

medal
za 8. miejsce
w sezonie 2010





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach
































































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 49 | 26 | 53% | 3 | 5 | 147 | 3,00 | 105 | 2,14 | 0 | +1 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 21 | 12 | 57% | 1 | 3 | 53 | 2,52 | 38 | 1,81 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 2009 | 28 | 14 | 50% | 2 | 2 | 94 | 3,36 | 67 | 2,39 | 0 | +1 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











