


Przemysław Grochola
| pseudonim: | Grocho |
| identyfikator: | PR |
| rok urodzenia: | 1985 |
| pochodzenie: | Chełm |
| numer koszulki: | 3 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Grzegorz Nowaczek |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 43/2011 (180) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 60 |
| procent zagranych meczów | - | 28,4% |
| wygrane mecze: | - | 25 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 6 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 7 |
| strzelone bramki: | - | 132 |
| średnia bramek na mecz: | - | 2,20 |
| rekord bramek w meczu: | - | 7 |
| zaliczone asysty: | - | 86 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,43 |
| rekord asyst w meczu: | - | 7 |
| bramki samobójcze: | - | 4 |
| tytuły gracza meczu: | - | 3 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 14 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 14 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 14 |


medal
za 6. miejsce
w sezonie 2008


najbardziej
niebezpieczna
kontuzja
w sezonie 2009





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach




















































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 60 | 25 | 42% | 6 | 7 | 132 | 2,20 | 86 | 1,43 | 4 | -1 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 6 | 2 | 33% | 0 | 1 | 5 | 0,83 | 9 | 1,50 | 0 | -2 | 0 | 26 | 27 | 26 |
| 2010 | 12 | 5 | 42% | 2 | 3 | 19 | 1,58 | 12 | 1,00 | 0 | +1 | 1 | 17 | 16 | 17 |
| 2009 | 26 | 15 | 58% | 3 | 2 | 53 | 2,04 | 34 | 1,31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| 2008 | 16 | 3 | 19% | 1 | 1 | 55 | 3,44 | 31 | 1,94 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |












