


Michał Pich
| pseudonim: | Misiek |
| identyfikator: | MI |
| rok urodzenia: | 1984 |
| pochodzenie: | Sieniawa |
| numer koszulki: | 66 |
| własne koszulki: | zielona |
| debiut w Lawie: | 2010 |
| z polecenia: | Grzegorz Nowaczek |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 15/2012 (205) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 1 | 31 |
| procent zagranych meczów | 4,8% | 14,7% |
| wygrane mecze: | 0 | 13 |
| mecze wygrane po karnych: | 0 | 5 |
| mecze przegrane po karnych: | 0 | 2 |
| strzelone bramki: | 0 | 8 |
| średnia bramek na mecz: | 0,00 | 0,26 |
| rekord bramek w meczu: | 0 | 2 |
| zaliczone asysty: | 0 | 11 |
| średnia asyst na mecz: | 0,00 | 0,35 |
| rekord asyst w meczu: | 0 | 2 |
| bramki samobójcze: | 0 | 3 |
| tytuły gracza meczu: | 0 | 1 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 35 | 32 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 34 | 40 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 35 | 35 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach









































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 31 | 13 | 42% | 5 | 2 | 8 | 0,26 | 11 | 0,35 | 3 | 0 | 1 | 32 | 40 | 35 |
| 2012 (trwa) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 35 |
| 2011 | 14 | 6 | 43% | 2 | 1 | 4 | 0,29 | 6 | 0,43 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 2010 | 16 | 7 | 44% | 3 | 1 | 4 | 0,25 | 5 | 0,31 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 21 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









