


Artur Piętek
| pseudonim: | Piętas |
| identyfikator: | AP |
| rok urodzenia: | 1980 |
| pochodzenie: | Warszawa |
| numer koszulki: | 69 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2009 |
| z polecenia: | Paweł Łokaj |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 20/2012 (210) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 2 | 69 |
| procent zagranych meczów | 9,5% | 32,7% |
| wygrane mecze: | 2 | 34 |
| mecze wygrane po karnych: | 0 | 5 |
| mecze przegrane po karnych: | 0 | 5 |
| strzelone bramki: | 8 | 120 |
| średnia bramek na mecz: | 4,00 | 1,74 |
| rekord bramek w meczu: | 5 | 5 |
| zaliczone asysty: | 3 | 103 |
| średnia asyst na mecz: | 1,50 | 1,49 |
| rekord asyst w meczu: | 3 | 6 |
| bramki samobójcze: | 1 | 3 |
| tytuły gracza meczu: | 1 | 4 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 21 | 12 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 21 | 12 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 21 | 12 |


medal
za 10. miejsce
w sezonie 2009





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach


























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 69 | 34 | 49% | 5 | 5 | 120 | 1,74 | 103 | 1,49 | 3 | -12 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 2012 (trwa) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 3 | 1,50 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| 2011 | 20 | 9 | 45% | 3 | 2 | 31 | 1,55 | 30 | 1,50 | 1 | -2 | 1 | 12 | 12 | 11 |
| 2010 | 23 | 10 | 43% | 1 | 2 | 27 | 1,17 | 23 | 1,00 | 0 | -4 | 1 | 13 | 12 | 13 |
| 2009 | 24 | 13 | 54% | 1 | 1 | 54 | 2,25 | 47 | 1,96 | 1 | -6 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











