


Paweł Ryczko
| pseudonim: | Ryku |
| identyfikator: | RY |
| rok urodzenia: | 1985 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 77 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2010 |
| z polecenia: | Grzegorz Nowaczek |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 21/2012 (211) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 8 | 45 |
| procent zagranych meczów | 38,1% | 21,3% |
| wygrane mecze: | 4 | 20 |
| mecze wygrane po karnych: | 1 | 4 |
| mecze przegrane po karnych: | 0 | 7 |
| strzelone bramki: | 6 | 26 |
| średnia bramek na mecz: | 0,75 | 0,58 |
| rekord bramek w meczu: | 2 | 4 |
| zaliczone asysty: | 2 | 26 |
| średnia asyst na mecz: | 0,25 | 0,58 |
| rekord asyst w meczu: | 1 | 3 |
| bramki samobójcze: | 0 | 4 |
| tytuły gracza meczu: | 0 | 0 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 17 | 23 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 17 | 31 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 17 | 27 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach
























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 45 | 20 | 44% | 4 | 7 | 26 | 0,58 | 26 | 0,58 | 4 | -11 | 0 | 23 | 31 | 27 |
| 2012 (trwa) | 8 | 4 | 50% | 1 | 0 | 6 | 0,75 | 2 | 0,25 | 0 | -2 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| 2011 | 24 | 11 | 46% | 1 | 4 | 18 | 0,75 | 19 | 0,79 | 4 | -6 | 0 | 19 | 16 | 18 |
| 2010 | 13 | 5 | 38% | 2 | 3 | 2 | 0,15 | 5 | 0,38 | 0 | -3 | 0 | 26 | 25 | 26 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










