


Piotr Rytel
| pseudonim: | Kadłub |
| identyfikator: | KD |
| rok urodzenia: | 1984 |
| pochodzenie: | Sokołów Podl. |
| numer koszulki: | 44 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Przemysław Grochola |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 16/2012 (206) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 10 | 55 |
| procent zagranych meczów | 47,6% | 26,1% |
| wygrane mecze: | 7 | 33 |
| mecze wygrane po karnych: | 1 | 7 |
| mecze przegrane po karnych: | 1 | 5 |
| strzelone bramki: | 29 | 164 |
| średnia bramek na mecz: | 2,90 | 2,98 |
| rekord bramek w meczu: | 7 | 11 |
| zaliczone asysty: | 23 | 95 |
| średnia asyst na mecz: | 2,30 | 1,73 |
| rekord asyst w meczu: | 9 | 5 |
| bramki samobójcze: | 0 | 1 |
| tytuły gracza meczu: | 3 | 8 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 3 | 11 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 4 | 9 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 3 | 11 |


medal
za 7. miejsce
w sezonie 2008





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach































































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 55 | 33 | 60% | 7 | 5 | 164 | 2,98 | 95 | 1,73 | 1 | -14 | 8 | 11 | 9 | 11 |
| 2012 (trwa) | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 29 | 2,90 | 23 | 2,30 | 0 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2011 | 14 | 6 | 43% | 0 | 1 | 35 | 2,50 | 22 | 1,57 | 0 | -4 | 2 | 16 | 17 | 17 |
| 2010 | 12 | 7 | 58% | 1 | 1 | 37 | 3,08 | 19 | 1,58 | 0 | -5 | 1 | 12 | 13 | 12 |
| 2009 | 12 | 7 | 58% | 2 | 2 | 38 | 3,17 | 12 | 1,00 | 0 | -3 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 2008 | 7 | 6 | 86% | 2 | 0 | 25 | 3,57 | 19 | 2,71 | 1 | -1 | 1 | 5 | 9 | 7 |


















