


Łukasz Szadorski
| pseudonim: | Szadi |
| identyfikator: | LS |
| rok urodzenia: | 1982 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 12 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 16/2012 (206) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 2 | 52 |
| procent zagranych meczów | 9,5% | 24,6% |
| wygrane mecze: | 0 | 24 |
| mecze wygrane po karnych: | 0 | 12 |
| mecze przegrane po karnych: | 0 | 4 |
| strzelone bramki: | 0 | 73 |
| średnia bramek na mecz: | 0,00 | 1,40 |
| rekord bramek w meczu: | 0 | 6 |
| zaliczone asysty: | 0 | 60 |
| średnia asyst na mecz: | 0,00 | 1,15 |
| rekord asyst w meczu: | 0 | 6 |
| bramki samobójcze: | 0 | 5 |
| tytuły gracza meczu: | 0 | 1 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 33 | 16 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 35 | 16 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 34 | 16 |


medal
za 9. miejsce
w sezonie 2008





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach


























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 52 | 24 | 46% | 12 | 4 | 73 | 1,40 | 60 | 1,15 | 5 | -10 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 2012 (trwa) | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -2 | 0 | 33 | 35 | 34 |
| 2011 | 10 | 6 | 60% | 3 | 0 | 15 | 1,50 | 13 | 1,30 | 0 | -6 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 2010 | 16 | 8 | 50% | 4 | 2 | 10 | 0,63 | 9 | 0,56 | 3 | -2 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 2009 | 14 | 6 | 43% | 3 | 1 | 21 | 1,50 | 18 | 1,29 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 2008 | 10 | 4 | 40% | 2 | 1 | 27 | 2,70 | 20 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |












