


Krzysztof Szczepański
| pseudonim: | Krzynio |
| identyfikator: | KS |
| rok urodzenia: | 1988 |
| pochodzenie: | Michałowice |
| numer koszulki: | |
| własne koszulki: | brak |
| debiut w Lawie: | 2009 |
| z polecenia: | Grzegorz Nowaczek |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 13/2012 (203) |
| 2012 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 7 | 13 |
| procent zagranych meczów | 33,3% | 6,2% |
| wygrane mecze: | 2 | 4 |
| mecze wygrane po karnych: | 0 | 1 |
| mecze przegrane po karnych: | 1 | 0 |
| strzelone bramki: | 12 | 18 |
| średnia bramek na mecz: | 1,71 | 1,38 |
| rekord bramek w meczu: | 3 | 3 |
| zaliczone asysty: | 11 | 19 |
| średnia asyst na mecz: | 1,57 | 1,46 |
| rekord asyst w meczu: | 4 | 3 |
| bramki samobójcze: | 0 | 0 |
| tytuły gracza meczu: | 0 | 0 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 15 | 42 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 15 | 38 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 15 | 39 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, lecz nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał






mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

mecze w drużynach z przewagą liczebną
mecze w drużynach w osłabieniu liczebnym

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne

wygrane mecze
przegrane mecze






mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach

sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 13 | 4 | 31% | 1 | 0 | 18 | 1,38 | 19 | 1,46 | 0 | -11 | 0 | 42 | 38 | 39 |
| 2012 (trwa) | 7 | 2 | 29% | 0 | 1 | 12 | 1,71 | 11 | 1,57 | 0 | -7 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 6 | 1,00 | 8 | 1,33 | 0 | -4 | 0 | 29 | 28 | 28 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







