mecz nr 5 (403), 18 stycznia 2015
godzina 8:00, 49+49 min.
pochmurno, temp. 3°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
0 | : | 1 | 4' | Rafał Piotrowski (po podaniu Piotra Kolasy) |
1 | : | 1 | 5' | Wojciech Łobacz |
2 | : | 1 | 7' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
2 | : | 2 | 17' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Piotra Rytla) |
3 | : | 2 | 20' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Michała Pękały) |
3 | : | 3 | 24' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
4 | : | 3 | 30' | Michał Kobyliński (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
5 | : | 3 | 33' | Michał Pękała (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
6 | : | 3 | 36' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |
7 | : | 3 | 39' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
8 | : | 3 | 40' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |
8 | : | 4 | 41' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |
9 | : | 4 | 42' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
10 | : | 4 | 43' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jacka Hołysza) |
11 | : | 4 | 45' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
11 | : | 5 | 46' | Rafał Piotrowski (po podaniu Piotra Rytla) |
12 | : | 5 | 48' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
Piotr Kolasa został ukarany odjęciem 1 punktu za 8-minutowe spóźnienie Rocky Balboa został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Agencior Sienudzos został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Rafał Piotrowski został ukarany odjęciem 1 punktów za przybycie na mecz bez uprzedniego zgłoszenia |