



mecz nr 23 (421), 22 marca 2015
godzina 10:15, 20+20 min.
słonecznie, temp. 2°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 1 | : | 1 | 4' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 1 | 6' | Jakub Kobak (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 1 | 7' | Jakub Kobak (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 2 | 9' | Jacek Hołysz (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 4 | : | 2 | 10' | Rafał Piotrowski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 5 | : | 2 | 12' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 2 | 14' | Rafał Piotrowski |
| 7 | : | 2 | 16' | Rafał Tarwacki |
| 7 | : | 3 | 17' | Dominik Wrzosek (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 7 | : | 4 | 19' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 8 | : | 4 | 23' | Rafał Piotrowski |
| 8 | : | 5 | 25' | Piotr Rytel (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 9 | : | 5 | 27' | Rafał Tarwacki |
| 9 | : | 6 | 30' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 10 | : | 6 | 31' | Jakub Kobak |
| 10 | : | 7 | 33' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 11 | : | 7 | 34' | Rafał Piotrowski |
| 11 | : | 8 | 36' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 11 | : | 9 | 38' | Piotr Rytel |
| 12 | : | 9 | 40' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |


