



mecz nr 37 (435), 17 maja 2015
godzina 10:30, 20+20 min.
pochmurno, temp. 16°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 2' | Michał Kobyliński (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 1 | : | 1 | 3' | Michał Legumina (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 1 | : | 2 | 7' | Michał Legumina (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 2 | 9' | Michał Pękala (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 3 | : | 2 | 11' | Michał Pękala (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 4 | : | 2 | 13' | Dominik Wrzosek (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 3 | 14' | Michał Legumina (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 4 | : | 4 | 16' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 5 | : | 4 | 18' | Michał Kobyliński (po podaniu Michała Pękali) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 4 | 21' | Michał Pękala (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 7 | : | 4 | 22' | Dominik Wrzosek (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 8 | : | 4 | 23' | Michał Kobyliński (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 8 | : | 5 | 25' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 9 | : | 5 | 26' | Dominik Wrzosek (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 9 | : | 6 | 28' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Leguminy) |
| 10 | : | 6 | 29' | Michał Kobyliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 11 | : | 6 | 31' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 11 | : | 7 | 32' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Leguminy) |
| 12 | : | 7 | 33' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 12 | : | 8 | 34' | Michał Legumina (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 13 | : | 8 | 36' | Michał Kobyliński |
| 14 | : | 8 | 37' | Dominik Wrzosek (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 14 | : | 9 | 38' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 14 | : | 10 | 40' | Michał Legumina (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |




