



mecz nr 75 (473), 25 października 2015
godzina 10:15, 20+20 min.
słonecznie, temp. 10°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 1' | Dominik Wrzosek (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 0 | : | 2 | 3' | Dominik Wrzosek |
| 0 | : | 3 | 4' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 1 | : | 3 | 7' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 2 | : | 3 | 9' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 2 | : | 4 | 11' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 3 | : | 4 | 13' | Jakub Kobak (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 5 | 15' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 3 | : | 6 | 17' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 3 | : | 7 | 18' | Piotr Kolasa (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 4 | : | 7 | 20' | Michał Kobyliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 4 | : | 8 | 22' | Jarosław Kucharski (bramka samobójcza po zagraniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 8 | 23' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 8 | 25' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 9 | 27' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 6 | : | 10 | 29' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 7 | : | 10 | 30' | Michał Kobyliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 11 | 34' | Dominik Wrzosek (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 7 | : | 12 | 35' | Jacek Hołysz (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 8 | : | 12 | 36' | Michał Kobyliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 9 | : | 12 | 38' | Michał Kobyliński |
| 9 | : | 13 | 39' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 14 | 40' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |




