



mecz nr 92 (490), 13 grudnia 2015
godzina 10:15, 20+20 min.
pochmurno, temp. 4°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 0 | 5' | Jakub Kobak (bramka samobójcza) |
| 2 | : | 1 | 8' | Wojciech Łobacz (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 3 | : | 1 | 11' | Grzegorz Anielak |
| 4 | : | 1 | 15' | Grzegorz Anielak |
| 5 | : | 1 | 18' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 2 | 22' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 5 | : | 3 | 23' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 5 | : | 4 | 26' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 6 | : | 4 | 27' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 4 | 29' | Grzegorz Anielak (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 7 | : | 5 | 31' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 8 | : | 5 | 32' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 5 | 34' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 6 | 35' | Rafał Piotrowski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 9 | : | 7 | 36' | Wojciech Łobacz (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 9 | : | 8 | 38' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 10 | : | 8 | 39' | Rafał Tarwacki |
| 10 | : | 9 | 40' | Rafał Piotrowski |


