



mecz nr 17 (509), 28 lutego 2016
godzina 10:15, 30+30 min.
pochmurno, temp. 4°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 1' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 0 | : | 2 | 3' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 1 | : | 2 | 6' | Piotr Rytel |
| 1 | : | 3 | 9' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Pawła Wyszyńskiego) |
| 1 | : | 4 | 14' | Krzysztof Zieliński |
| 1 | : | 5 | 19' | Rafał Tarwacki |
| 2 | : | 5 | 23' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 6 | 27' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 3 | : | 6 | 29' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 6 | 30' | Grzegorz Anielak |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 6 | 31' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 6 | 33' | Piotr Szczepański (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 7 | 35' | Piotr Kolasa (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 6 | : | 8 | 36' | Piotr Kolasa (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 7 | : | 8 | 37' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 8 | 38' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 9 | : | 8 | 40' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 10 | : | 8 | 41' | Piotr Rytel (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 10 | : | 9 | 44' | Piotr Kolasa (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 11 | : | 9 | 47' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 12 | : | 9 | 48' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 12 | : | 10 | 50' | Piotr Kolasa |
| 12 | : | 11 | 52' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 13 | : | 11 | 55' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 14 | : | 11 | 56' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 15 | : | 11 | 58' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 15 | : | 12 | 60' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |


