



mecz nr 84 (576), 11 listopada 2016
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. 0°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 1 | : | 1 | 6' | Bartłomiej Roch (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 1 | : | 2 | 9' | Bartłomiej Roch |
| 2 | : | 2 | 12' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 3 | : | 2 | 17' | Jarosław Kucharski |
| 4 | : | 2 | 20' | Jarosław Kucharski (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 3 | 24' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 5 | : | 3 | 27' | Michał Kobyliński (bramka samobójcza po zagraniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 4 | 31' | Bartłomiej Roch (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 4 | 37' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 4 | 39' | Grzegorz Anielak |
| 7 | : | 5 | 41' | Bartłomiej Roch (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 8 | : | 5 | 43' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 5 | 44' | Piotr Rytel |
Michał Kobyliński został ukarany odjęciem 1 punktu za 7-minutowe spóźnienie Krzysztof Zieliński został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Norbert Jackowski został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 9 | : | 6 | 47' | Dominik Wrzosek (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 9 | : | 7 | 52' | Bartłomiej Roch (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 9 | : | 8 | 53' | Paweł Burdzy (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 9 | : | 9 | 56' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 10 | : | 9 | 59' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 10 | : | 10 | 61' | Bartłomiej Roch (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 11 | : | 10 | 64' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 12 | : | 10 | 66' | Grzegorz Anielak |
| 13 | : | 10 | 68' | Piotr Rytel |
| 14 | : | 10 | 71' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 14 | : | 11 | 74' | Bartłomiej Roch (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 15 | : | 11 | 75' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 16 | : | 11 | 77' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 17 | : | 11 | 78' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 17 | : | 12 | 81' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 17 | : | 13 | 84' | Michał Kobyliński |
| 17 | : | 14 | 86' | Bartłomiej Roch (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 18 | : | 14 | 88' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 18 | : | 15 | 89' | Michał Kobyliński |
| 19 | : | 15 | 90' | Piotr Rytel |


