



mecz nr 34 (624), 21 maja 2017
godzina 10:00, 20+20 min.
słonecznie, temp. 19°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 3' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 1 | : | 1 | 4' | Rafał Piotrowski |
| 2 | : | 1 | 5' | Rafał Piotrowski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 2 | : | 2 | 8' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 3 | 9' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 3 | : | 3 | 10' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 3 | : | 4 | 11' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 4 | : | 4 | 12' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 4 | : | 5 | 13' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 4 | : | 6 | 14' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 6 | 16' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 6 | : | 6 | 18' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 7 | : | 6 | 22' | Rafał Piotrowski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 7 | : | 7 | 26' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 8 | : | 7 | 29' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 8 | : | 8 | 34' | Wojciech Łobacz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 9 | : | 8 | 38' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Tarwackiego) |




