



mecz nr 70 (812), 6 października 2019
godzina 8:00, 45+40 min.
słonecznie, temp. 3°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 14' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 1 | : | 1 | 15' | Rafał Piotrowski (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 1 | : | 2 | 17' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 2 | : | 2 | 18' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 3 | : | 2 | 20' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 3 | : | 3 | 21' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 4 | : | 3 | 22' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 4 | 24' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 5 | 31' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 4 | : | 6 | 41' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 6 | 46' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 6 | 53' | Rafał Piotrowski |
| 7 | : | 6 | 57' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 8 | : | 6 | 60' | Rafał Piotrowski |
| 8 | : | 7 | 62' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 9 | : | 7 | 64' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 10 | : | 7 | 70' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 7 | 72' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 12 | : | 7 | 77' | Jacek Hołysz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 13 | : | 7 | 78' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 14 | : | 7 | 79' | Jacek Hołysz |
| 14 | : | 8 | 80' | Michał Legumina (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 14 | : | 9 | 81' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 15 | : | 9 | 82' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 15 | : | 10 | 84' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 16 | : | 10 | 85' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |




