


mecz nr 6 (847), 12 stycznia 2020
godzina 10:00, 24+26 min.
słonecznie, temp. 5°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
wybór składów: Hołek & Kadłub
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 8' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 0 | 10' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 1 | 12' | Kamil Zieliński (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 3 | : | 1 | 13' | Grzegorz Anielak (bramka samobójcza po zagraniu Tomasza Tomczykiewicza) |
| 3 | : | 2 | 17' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 2 | 22' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 3 | 23' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 4 | 24' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 4 | 25' | Piotr Rytel |
| 5 | : | 5 | 26' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 5 | 27' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 7 | : | 5 | 28' | Dominik Wrzosek (po podaniu Tomasza Tomczykiewicza) |
| 8 | : | 5 | 29' | Dominik Wrzosek (po podaniu Tomasza Tomczykiewicza) |
| 9 | : | 5 | 30' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 6 | 32' | Kamil Zieliński (po podaniu Michała Leguminy) |
| 10 | : | 6 | 34' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 7 | 36' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 11 | : | 7 | 41' | Piotr Rytel (po podaniu Tomasza Tomczykiewicza) |
| 12 | : | 7 | 42' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 13 | : | 7 | 44' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 14 | : | 7 | 45' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 15 | : | 7 | 46' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 15 | : | 8 | 47' | Grzegorz Anielak (po podaniu Kamila Zielińskiego) |
| 15 | : | 9 | 50' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |




