



mecz nr 33 (920), 10 października 2021
godzina 9:20, 16+22 min.
słonecznie, temp. 7°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Kazik
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 8' | Michał Albrycht (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 2 | : | 0 | 11' | Ignacio Fernandez |
| 2 | : | 1 | 13' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 3 | : | 1 | 15' | Michał Albrycht |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 3 | : | 2 | 20' | Piotr Rytel (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 4 | : | 2 | 23' | Michał Albrycht (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 4 | : | 3 | 30' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 5 | : | 3 | 32' | Michał Albrycht (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 6 | : | 3 | 33' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 6 | : | 4 | 34' | Piotr Rytel |
| 7 | : | 4 | 37' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 8 | : | 4 | 38' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |




