



mecz nr 32 (971), 14 sierpnia 2022
godzina 9:15, 24+27 min.
słonecznie, temp. 22°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Kobson & Kadłub
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Michał Kobyliński (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 1 | : | 1 | 4' | Michał Woźniak (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 1 | : | 2 | 6' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Woźniaka) |
| 2 | : | 2 | 7' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 3 | 9' | Grzegorz Anielak |
| 2 | : | 4 | 12' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 3 | : | 4 | 13' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 3 | : | 5 | 15' | Michał Woźniak (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 5 | 16' | Michał Kobyliński (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 6 | 18' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 7 | 19' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 5 | : | 7 | 20' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 5 | : | 8 | 21' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 6 | : | 8 | 22' | Michał Kobyliński |
| 6 | : | 9 | 24' | Grzegorz Anielak |
| 7 | : | 9 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |




