



mecz nr 47 (986), 16 października 2022
godzina 8:00, 40+45 min.
słonecznie, temp. 18°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek & Legee
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Michał Legumina (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 1 | : | 1 | 3' | Piotr Kolasa (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 1 | : | 2 | 6' | Piotr Kolasa (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 2 | : | 2 | 8' | Paweł Letniowski (po podaniu Michała Albrychta) |
| 2 | : | 3 | 9' | Artur Piętek (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 4 | 10' | Jarosław Kucharski |
| 2 | : | 5 | 12' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 3 | : | 5 | 17' | Michał Legumina |
| 4 | : | 5 | 27' | Michał Legumina (po podaniu Michała Albrychta) |
Mikołaj Milewski został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 4 | : | 6 | 47' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 6 | 48' | Michał Legumina (po podaniu Michała Albrychta) |
| 5 | : | 7 | 51' | Artur Piętek (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 8 | 56' | Piotr Rytel |
| 6 | : | 8 | 61' | Michał Albrycht (po podaniu Michała Leguminy) |
| 6 | : | 9 | 62' | Piotr Rytel (po podaniu Artura Piętka) |
| 7 | : | 9 | 70' | Michał Legumina (po podaniu Michała Albrychta) |
| 7 | : | 10 | 74' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 7 | : | 11 | 76' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 8 | : | 11 | 78' | Michał Legumina |
| 8 | : | 12 | 79' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 9 | : | 12 | 80' | Paweł Letniowski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 10 | : | 12 | 81' | Michał Albrycht (po podaniu Michała Leguminy) |
| 11 | : | 12 | 83' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Leguminy) |
| 11 | : | 13 | 84' | Piotr Kolasa (po podaniu Piotra Rytla) |
| 12 | : | 13 | 85' | Michał Albrycht (po podaniu Michała Leguminy) |




