Kamil Olbryś
pseudonim: | Kamilo |
identyfikator: | OK |
rok urodzenia: | 1985 |
pochodzenie: | Ojrzeń |
numer koszulki: | 36 |
własne koszulki: | czerwona |
debiut w Lawie: | 2011 |
z polecenia: | Michał Oleś |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 9/2018 (679) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 44 |
procent zagranych meczów | - | 4,4% |
wygrane mecze: | - | 29 |
mecze wygrane po karnych: | - | 4 |
mecze przegrane po karnych: | - | 4 |
strzelone bramki: | - | 44 |
średnia bramek na mecz: | - | 1,00 |
rekord bramek w meczu: | - | 5 |
zaliczone asysty: | - | 68 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,55 |
rekord asyst w meczu: | - | 7 |
bramki samobójcze: | - | 2 |
tytuły gracza meczu: | - | 4 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 59 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 53 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 57 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
0
54/2017 (644)
20.08 (8:00)
1
2
57/2017 (647)
3.09 (7:00)
0
0
61/2017 (651)
1.10 (8:00)
3
3
62/2017 (652)
1.10 (10:15)
3
2
67/2017 (657)
1.11 (8:00)
3
0
1/2018 (671)
7.01 (8:00)
5
1
3/2018 (673)
14.01 (8:00)
1
2
4/2018 (674)
14.01 (10:00)
2
7
6/2018 (676)
28.01 (8:00)
2
4
9/2018 (679)
18.02 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 44 | 29 | 66% | 4 | 4 | 44 | 1,00 | 68 | 1,55 | 2 | 0 | 4 | 59 | 53 | 57 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 13 | 2,60 | 14 | 2,80 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
2017 | 7 | 2 | 29% | 0 | 3 | 10 | 1,43 | 11 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 22 |
2016 | 11 | 9 | 82% | 2 | 0 | 5 | 0,45 | 11 | 1,00 | 0 | 0 | 2 | 27 | 26 | 27 |
2015 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 44 | 43 | 44 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 3 | 0,75 | 8 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 40 | 36 | 38 |
2012 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 3 | 0,60 | 6 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 32 |
2011 | 11 | 8 | 73% | 1 | 0 | 8 | 0,73 | 18 | 1,64 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.