Michał Zadrąg
pseudonim: | Zady |
identyfikator: | ZA |
rok urodzenia: | 1998 |
pochodzenie: | Krasnystaw |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2021 |
z polecenia: | Michał Legumina |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 37/2022 (976) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | 15 | 31 |
procent zagranych meczów | 24,6% | 3,1% |
wygrane mecze: | 10 | 15 |
mecze wygrane po karnych: | 1 | 2 |
mecze przegrane po karnych: | 2 | 5 |
strzelone bramki: | 46 | 80 |
średnia bramek na mecz: | 3,07 | 2,58 |
rekord bramek w meczu: | 8 | 8 |
zaliczone asysty: | 61 | 96 |
średnia asyst na mecz: | 4,07 | 3,10 |
rekord asyst w meczu: | 10 | 10 |
bramki samobójcze: | 0 | 1 |
tytuły gracza meczu: | 3 | 6 |
miejsce w rankingu czerwonym: | 10 | 48 |
miejsce w rankingu żółtym: | 11 | 49 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | 10 | 50 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
1
1
17/2022 (956)
3.04.2022
0
5
21/2022 (960)
3.05.2022
4
10
28/2022 (967)
3.07.2022
1
2
29/2022 (968)
31.07.2022
4
3
30/2022 (969)
31.07.2022
8
6
33/2022 (972)
15.08.2022
4
7
34/2022 (973)
15.08.2022
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 31 | 15 | 48% | 2 | 5 | 80 | 2,58 | 96 | 3,10 | 1 | -2 | 6 | 48 | 49 | 50 |
2022 | 15 | 10 | 67% | 1 | 2 | 46 | 3,07 | 61 | 4,07 | 0 | -2 | 3 | 10 | 11 | 10 |
2021 | 16 | 5 | 31% | 1 | 3 | 34 | 2,13 | 35 | 2,19 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 13 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.