mecz nr 29 (968), 31 lipca 2022
godzina 8:00, 40+0 min.
pochmurno, temp. 19°C
poprowadził: Legee
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
wybór składów: Legee
sumaryczny 2022 | karminowy 2022 | bursztynowy 2022 | łączny 2008-2022 | |||||||||||
1. | Legee | 48,0 | 1. | Legee | 137 | 1. | Legee | 297,2 | 1. | Kadłub | 1/2 | |||
2. | Hołek | 45,1 | 2. | Hołek | 123 | 2. | Kucharz | 205,3 | 2. | Legee | 1/6 | |||
3. | Kucharz | 45,0 | 3. | Kucharz | 120 | 3. | Hołek | 199,2 | 3. | Niezielan | 3/5 | |||
4. | Kazik | 42,0 | 4. | Kazik | 117 | 4. | Kazik | 189,8 | 4. | Stefan | 4/4 | |||
5. | Kadłub | 39,1 | 5. | Kadłub | 104 | 5. | Szczepan | 136,9 | 5. | Hołek | 7/1 | |||
6. | Szczepan | 39,0 | 6. | Szczepan | 103 | 6. | Kadłub | 120,3 | 6. | Kucharz | 8/3 | |||
7. | Zady | 34,1 | 7. | Zady | 96 | 7. | Kobson | 116,1 | 7. | Greg | 5/7 | |||
8. | Kobson | 34,0 | 8. | Baba | 92 | 8. | MikuÅ› | 108,2 | 8. | Kuba | 6/8 | |||
9. | MikuÅ› | 32,0 | 9. | Kobson | 91 | 9. | Zady | 107,4 | 9. | Kobson | 9/9 | |||
10. | Baba | 31,0 | 10. | MikuÅ› | 90 | 10. | Tony | 107,0 | 10. | Wojtek | 11/10 |
Kliknij tutaj, aby wyświelić wszystkie zdjęcia i relację z meczu, z którego pochodzi powyższa fotografia, albo kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.