mecz nr 17, 9 listopada 2008
godzina 9:00, 2 x 45 minut
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko B, dywan, 40m x 20m
ZBYCHU
Zbig
Obarski
8 bramek
1 asysta
KADŁUB
Piotr
Rytel
1 bramka
1 asysta
JANEK
Kristof
Yannek
1 bramka
2 asysty
HOŁEK
Jacek
Hołysz
2 bramki
4 asysty
CHAPER
Michał
Chapski
1 bramka
2 asysty
RAMBO
Piotr
Banasiak
1 bramka
2 asysty
BUCZEK
Szymon
Buczek
2 bramki
3 asysty
GRZESIU
Grzegorz
Nowaczek
5 bramek
2 asysty
DZIOMAL
Tomasz
Szkudlarek
5 bramek
2 asysty
0 | : | 1 | 3' | Tomasz Szkudlarek | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 1 | 11' | Zbig Obarski (po podaniu Piotra Rytla) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 1 | 13' | Zbig Obarski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 1 | 15' | Zbig Obarski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 2 | 18' | Tomasz Szkudlarek | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 2 | 20' | Kristof Yannek (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 3 | 23' | Tomasz Szkudlarek | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 4 | 27' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Szymona Buczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 5 | 36' | Szymon Buczek (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 5 | 42' | Zbig Obarski | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 6 | 49' | Tomasz Szkudlarek (po podaniu Szymona Buczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 6 | 55' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Chapskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 6 | 60' | Zbig Obarski (po podaniu Kristofa Yanneka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 7 | 63' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Piotra Banasiaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 8 | 64' | Tomasz Szkudlarek (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 8 | 65' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Chapskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 9 | 67' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Piotra Banasiaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 9 | 69' | Michał Chapski | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 10 | 72' | Szymon Buczek | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 11 | 74' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Tomasza Szkudlarka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 12 | 78' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Tomasza Szkudlarka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 12 | 83' | Zbig Obarski (po podaniu Kristofa Yanneka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 13 | 85' | Piotr Banasiak (po podaniu Szymona Buczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 13 | 89' | Zbig Obarski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 13 | 90' | Jacek Hołysz | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 13 | 90' | Zbig Obarski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 60 minucie spotkania Piotr Rytel nie wykorzystał rzutu karnego podyktowanego za faul na nim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi mecz listopada przyniósł wiele emocji i wszyscy zawodnicy mieli wielką satysfakcję z tego, że w ten mroźny poranek pojawili się na jednym z boisk UCSiR-u - aczkolwiek niektórzy na pewno żałowali, że nie wzięli ze sobą rękawiczek. W rozgrywkach zadebiutował trzydziesty trzeci zawodnik - Buczek - który niektórym zawodnikom Lawy był dotąd znany jedynie z faulu, jaki popełnił na Mentorze podczas treningów. Na szczęście okazało się, że Buczek żadnym "rzeźnikiem" nie jest i swoim stylem gry oraz postawą fair-play pasuje do rozgrywek, a faul na Mentorze był tylko nieszczęśliwym wypadkiem.
Drużyny grały w nierównych pod względem liczby zawodników składach, aczkolwiek pierwsze przez kilka pierwszych minut meczu na boisku brakowało Chapera, który po raz kolejny w tym sezonie zaspał. Chaper postanowił jednak najwyraźniej odkupić swoje winy i pomijając kiepską dyspozycję na bramce pod koniec meczu, rozegrał jedno ze swych najlepszych spotkań w tym roku, szczególnie w drugiej połowie. Jeszcze lepszą postawą wykazali się Zbychu i Kadłub. Ten pierwszy seryjnie zdobywał gole, drugi zaś napracował się niesamowicie ganiając przez całe boisko za przeciwnikami - gdyby nie jego interwencje w obronie, mecz ten miałby zupełnie inny przebieg.
Ten zaś był bardzo wyrównany, gdyż składy udało się dobrać tak, by dysproporcja w liczbie zawodnikow nie wpływała znacznie na rywalizację. Oczywiście Buczek, Dziomal, Grzesiu i Rambo mieli utrudnione zadanie, ale każdy z nich jest na tyle dobrym piłkarzem, że rywale musieli włożyć sporo sił w powstrzymywanie ich ofensywnych zapędów. Świetne zawody rozgrywał Dziomal, a powracający po dłuższej przerwie i wciąż niezaleczonej kontuzji Grzesiu jak zwykle czarował efektownymi rajdami. Obu drużynom udawało się toczyć wyrównane zawody przez dobrych kilkadziesiąt minut, ale w końcówce kilka kontr zespołu Grzesia dało jemu i jego kolegom aż trzybramkowe prowadzenie. I wydawało się, że losy spotkania są już rozstrzygnięte.
Ale w Lawie, tak jak w każdych innych piłkarskich rozgrywkach, gra się do końca. Nawet, jeśli ten upragniony przez niektórych koniec meczu został przesunięty w czasie przez Hołka o cztery minuty, bo aż o tyle zostal przedłużony mecz. Nikt jednak nie spodziewał się, że przegrywający zespół jest w stanie doprowadzić choćby do remisu, ponieważ w ostatnich minutach fanastycznymi interwencjami na bramce popisywał się Dziomal. Prawdopodobnie zabrałko tylko jednej interwencji, by całkowicie załamać przeciwników, a tak... ci odrodzili się. Trzy zabójcze akcje zakończone celnymi strzałami sprawiły, że tak samo jak tydzien wcześniej o zwycięstwie jednej z drużyn musiała zadecydować seria rzutów karnych.
Jej bohaterem został Hołek, który zdecydował się strzec bramki swojego zespołu. Nie dość, że obronił dwa strzały przeciwników, to sam jako jedyny ze wszystkich zdobył gola pozwalającego jego drużynie zejść z boiska z tarczą - pozostali gracze mieli bowiem spore problemy z trafieniem w światło bramki. Dzięki swoim osiągnięciom Hołek został graczem meczu, do czego również przyczynił się fakt udziału we wszystkich trzech bramkach w końcówce spotkania, a także gol meczu zdobyty z półobrotu po świetnym podaniu Chapera.
Warto również zaznaczyć, że po kilku przegranych spotkaniach z rzędu zwycięstwo odniósł w końcu Janek. Zawodnik miewał jednak w tym sezonie lepsze występy, a niedzielnego nie może zaliczyć do zbyt udanych - zbyt często zdarzało mu się nie trafiać w "stuprocentowych" właściwie sytuacjach.