mecz nr 16, 2 listopada 2008
godzina 10:15, 2 x 30 minut
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko A, sportflex, 40m x 20m
CZARO
Cezary
Orzeł
2 bramki
3 asysty
NOWAK
Łukasz
Nowak
6 bramek
2 asysty
HOŁEK
Jacek
Hołysz
3 bramki
2 asysty
ANDREW
Andrzej
Chamera
5 bramek
5 asyst
RABIN
Przemysław
Kurzydło
1 bramka
2 asysty
SPIDER
Michał
Pękała
5 bramek
2 asysty
0 | : | 1 | 6' | Michał Pękała (po podaniu Andrzeja Chamery) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 1 | 11' | Jacek Hołysz | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 2 | 13' | Przemysław Kurzydło (po podaniu Andrzeja Chamery) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 2 | 14' | Łukasz Nowak | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 2 | 15' | Łukasz Nowak (po podaniu Jacka Hołysza) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 3 | 16' | Andrzej Chamera (po podaniu Przemysława Kurzydły) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 3 | 17' | Łukasz Nowak (po podaniu Cezarego Orła) | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 3 | 18' | Jacek Hołysz (po podaniu Łukasza Nowaka) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 3 | 19' | Łukasz Nowak (po podaniu Jacka Hołysza) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 4 | 21' | Andrzej Chamera (po podaniu Przemysława Kurzydły) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 4 | 24' | Cezary Orzeł (po podaniu Łukasza Nowaka) | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 4 | 27' | Łukasz Nowak (po podaniu Cezarego Orła) | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 4 | 29' | Cezary Orzeł | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 5 | 31' | Michał Pękała (po podaniu Andrzeja Chamery) | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 5 | 32' | Łukasz Nowak (po podaniu Cezarego Orła) | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 6 | 34' | Andrzej Chamera | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 7 | 35' | Andrzej Chamera (po podaniu Michała Pękały) | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 8 | 36' | Michał Pękała (po podaniu Andrzeja Chamery) | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 9 | 44' | Michał Pękała (po podaniu Andrzeja Chamery) | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 10 | 50' | Michał Pękała | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 11 | 55' | Andrzej Chamera (po podaniu Michała Pękały) | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 11 | 57' | Jacek Hołysz | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Po pierwszym, 60-minutowym spotkaniu organizator rozgrywek namówił kolegów do rozegrania kolejnego meczu. Musiał się przy tym uciec do drobnego oszustwa, bowiem zmęczeni zawodnicy prosili o ustalenie długości każdej z części drugiego meczu na 24 minuty, zamiast 30. Hołek zgodził się na to, sekretnie jednak wydłużył czas trwania spotkania do standardowych 30 minut, aby wyrównać warunki walki zawodników o miejsca w rankingach. Co ciekawe, wydłużenie czasu meczu nie wpłynęło negatywnie na formę zawodników. Zagrali oni w identycznych składach, jak w poprzednim meczu - Andrew wierzył bowiem, że mimo porażki aż siedmioma bramkami kilkanaście minut wcześniej, jego drużyna jest w stanie porządnie się zrewanżować.
Pierwsza część meczu rzeczywiście sugerowała, że tym razem mecz potoczy się zupełnie inaczej - Andrew, Rabin i Spider objęli prowadzenie. Ostatnie minuty pierwszej połowy to jednak koncertowa gra Czara i Nowaka, którzy aplikowali rywalom bramki w takim tempie, że na przerwę schodzili prowadząc aż pięcioma trafieniami.
Poczuli się jednak chyba zbyt pewnie, bowiem w drugiej połowie stracili swoją skuteczność, natomiast coraz częściej do głosu dochodzili rywale. Zupełnie nową jakość gry zademonstrował Spider, który tym razem umiejętnie kończył akcje kolegów, przede wszystkim szalejącego na całym boisku Andrewa. Przegrywającej pięcioma bramkami drużynie udało się na kilka minut przed końcem meczu wyjść nawet na prowadzenie! Chwilę później na niesygnalizowany strzał rozpaczy zdecydował się grający w tej części spotkania na bramce Hołek. Piłka minęła zaskoczonych graczy i wpadła do siatki. Rywale nie dali sobie jednak podciąć tym wydarzeniem skrzydeł i przez ostatnie trzy minuty desperacko walczyli o zwycięstwo. Okazało się jednak, że o nim będą musiały zadecydować rzuty karne - ustalono, że obdędzie się sześć serii. Na dwanaście strzałów tylko w jednym przypadku piłka znalazła drogę do bramki - po rzucie karnym wykonywanym przez Spidera, który został bohaterem swojego zespołu. Słowa uznania należą się jednak obu bramkarzom - o ile podczas meczów lepiej bronił Czaro, o tyle w karnych większym kunsztem wykazał się Andrew. Z drugiej jednak strony większość strzałów to strzały niecelne. Najwyraźniej boisko A na ulicy Koncertowej nie sprzyja precyzji.
Na zakończenie warto dodać, że w niedzielnych meczach liczba sytuacji, w których piłka trafiała w słupek lub poprzeczkę była tak duża, że w pewnym momencie zawodnicy całkowicie stracili rachubę. Ciekawostką jest rownież fakt, że po raz pierwszym w tym sezonie Lawy gracze raczyli się podczas meczu napojem "Lato", cytrynowym trunkiem, któremu Latoliga zawdzięcza częściowo swoją nazwę. Hołek dokonał importu kilku butelek przed kilkoma tygodniami, napój musiał jednak jeszcze trochę poleżakować przed meczową degustacją.