mecz nr 46 (444), 21 czerwca 2015
godzina 8:00, 45+45 min.
słonecznie, temp. 23°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
1 | : | 0 | 3' | Rafał Piotrowski (po podaniu Kamila Zielińskiego) |
2 | : | 0 | 4' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
2 | : | 1 | 7' | Piotr Rytel |
3 | : | 1 | 9' | Kamil Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
4 | : | 1 | 13' | Michał Kobyliński (po podaniu Kamila Zielińskiego) |
4 | : | 2 | 16' | Norbert Jackowski (po podaniu Piotra Rytla) |
5 | : | 2 | 19' | Rafał Piotrowski |
5 | : | 3 | 20' | Norbert Jackowski (po podaniu Jacka Hołysza) |
5 | : | 4 | 25' | Norbert Jackowski (po podaniu Jacka Hołysza) |
6 | : | 4 | 28' | Kamil Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
7 | : | 4 | 31' | Kamil Zieliński (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
8 | : | 4 | 32' | Agencior Sienudzos (po podaniu Kamila Zielińskiego) |
8 | : | 5 | 33' | Norbert Jackowski (po podaniu Piotra Rytla) |
8 | : | 6 | 37' | Piotr Rytel (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
9 | : | 6 | 42' | Agencior Sienudzos (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
10 | : | 6 | 43' | Michał Kobyliński |
11 | : | 6 | 44' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
11 | : | 7 | 45' | Norbert Jackowski |
Mikołaj Milewski został ukarany odjęciem 1 punktu za 6-minutowe spóźnienie |