



mecz nr 69 (467), 4 października 2015
godzina 10:15, 25+25 min.
słonecznie, temp. 21°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 3' | Piotr Rytel (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 0 | : | 2 | 6' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 1 | : | 2 | 9' | Rafał Tarwacki (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 1 | : | 3 | 12' | Agencior Sienudzos (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 3 | 15' | Rafał Tarwacki (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 3 | : | 3 | 18' | Wojciech Łobacz |
| 3 | : | 4 | 21' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 3 | : | 5 | 24' | Mateusz Majewski (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 4 | : | 5 | 26' | Dominik Wrzosek (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 4 | : | 6 | 27' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 5 | : | 6 | 29' | Rafał Tarwacki |
| 5 | : | 7 | 31' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 6 | : | 7 | 32' | Grzegorz Anielak |
| 7 | : | 7 | 33' | Jarosław Kucharski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 7 | : | 8 | 35' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 8 | 36' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 8 | : | 9 | 38' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 8 | : | 10 | 41' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 8 | : | 11 | 45' | Mateusz Majewski |
| 8 | : | 12 | 46' | Mateusz Majewski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 9 | : | 12 | 48' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 10 | : | 12 | 49' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 10 | : | 13 | 50' | Mateusz Majewski (po podaniu Jacka Hołysza) |


