



mecz nr 81 (479), 15 listopada 2015
godzina 8:00, 50+50 min.
pochmurno, temp. 7°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 7' | Ignacio Fernandez |
| 1 | : | 1 | 14' | Arkadiusz Koba (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 1 | 22' | Michał Kobyliński |
| 2 | : | 2 | 25' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 2 | : | 3 | 31' | Rafał Tarwacki (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 3 | : | 3 | 34' | Bartłomiej Roch (po podaniu Michała Pękały) |
| 4 | : | 3 | 36' | Wojciech Łobacz |
| 5 | : | 3 | 40' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 6 | : | 3 | 43' | Rafał Piotrowski (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 6 | : | 4 | 44' | Piotr Rytel |
Mateusz Majewski został ukarany odjęciem 1 punktu za 7-minutowe spóźnienie Bartłomiej Roch został ukarany odjęciem 1 punktu za 8-minutowe spóźnienie | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 7 | : | 4 | 55' | Michał Kobyliński |
| 7 | : | 5 | 59' | Piotr Szczepański (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 8 | : | 5 | 62' | Bartłomiej Roch |
| 8 | : | 6 | 64' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 7 | 67' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Piotra Rytla) |
| 9 | : | 7 | 71' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 9 | : | 8 | 74' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 9 | : | 9 | 75' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 10 | 84' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 9 | : | 11 | 89' | Arkadiusz Koba (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 9 | : | 12 | 95' | Krzysztof Zieliński |
| 10 | : | 12 | 98' | Rafał Piotrowski (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 11 | : | 12 | 100' | Rafał Piotrowski (po podaniu Bartłomieja Rocha) |


