Arkadiusz Koba
pseudonim: | Arkadio |
identyfikator: | AR |
rok urodzenia: | 1986 |
pochodzenie: | Kraśnik |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2014 |
z polecenia: | Rafał Piotrowski |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 67/2016 (559) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 78 |
procent zagranych meczów | - | 7,8% |
wygrane mecze: | - | 29 |
mecze wygrane po karnych: | - | 10 |
mecze przegrane po karnych: | - | 10 |
strzelone bramki: | - | 152 |
średnia bramek na mecz: | - | 1,95 |
rekord bramek w meczu: | - | 5 |
zaliczone asysty: | - | 138 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,77 |
rekord asyst w meczu: | - | 6 |
bramki samobójcze: | - | 3 |
tytuły gracza meczu: | - | 7 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 30 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 32 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 31 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
3
2
30/2016 (522)
1.05 (10:00)
1
0
31/2016 (523)
3.05 (8:00)
5
5
32/2016 (524)
3.05 (10:15)
1
1
33/2016 (525)
8.05 (8:00)
2
0
34/2016 (526)
8.05 (10:00)
2
2
38/2016 (530)
26.05 (8:00)
3
3
39/2016 (531)
29.05 (8:00)
2
1
56/2016 (548)
7.08 (8:00)
1
0
63/2016 (555)
28.08 (8:00)
3
1
67/2016 (559)
11.09 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 78 | 29 | 37% | 10 | 10 | 152 | 1,95 | 138 | 1,77 | 3 | -23 | 7 | 30 | 32 | 31 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 20 | 4 | 20% | 1 | 3 | 40 | 2,00 | 33 | 1,65 | 0 | -6 | 1 | 17 | 17 | 17 |
2015 | 40 | 15 | 38% | 5 | 6 | 75 | 1,88 | 75 | 1,88 | 2 | -10 | 4 | 19 | 12 | 15 |
2014 | 18 | 10 | 56% | 4 | 1 | 37 | 2,06 | 30 | 1,67 | 1 | -7 | 2 | 18 | 16 | 18 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.