



mecz nr 22 (514), 3 kwietnia 2016
godzina 8:00, 42+42 min.
słonecznie, temp. 10°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 5' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 2 | : | 0 | 11' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 2 | : | 1 | 12' | Michał Legumina (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 3 | : | 1 | 25' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 3 | : | 2 | 26' | Michał Legumina (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 3 | : | 3 | 29' | Mateusz Majewski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 4 | : | 3 | 32' | Michał Kobyliński (po podaniu Pawła Wyszyńskiego) |
| 5 | : | 3 | 41' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Arkadiusz Koba został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Krzysztof Zieliński został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 3 | 45' | Paweł Burdzy (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 3 | 53' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 8 | : | 3 | 56' | Rafał Piotrowski (po podaniu Pawła Wyszyńskiego) |
| 8 | : | 4 | 57' | Jacek Hołysz (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 8 | : | 5 | 60' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Leguminy) |
| 9 | : | 5 | 63' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 10 | : | 5 | 64' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 11 | : | 5 | 65' | Paweł Wyszyński |
| 12 | : | 5 | 67' | Rafał Piotrowski |
| 13 | : | 5 | 69' | Rafał Piotrowski (po podaniu Pawła Wyszyńskiego) |
| 13 | : | 6 | 71' | Ignacio Fernandez |
| 13 | : | 7 | 72' | Michał Legumina (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 14 | : | 7 | 73' | Paweł Wyszyński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 14 | : | 8 | 75' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 15 | : | 8 | 77' | Michał Kobyliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 15 | : | 9 | 80' | Jacek Hołysz (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 16 | : | 9 | 81' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 17 | : | 9 | 82' | Wojciech Łobacz (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 17 | : | 10 | 84' | Michał Legumina (po podaniu Mateusza Majewskiego) |


