



mecz nr 30 (522), 1 maja 2016
godzina 10:00, 20+20 min.
pochmurno, temp. 12°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 1 | 2' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Tarwackiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | 4' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 3 | 5' | Krzysztof Bieleń (bramka samobójcza po zagraniu Rafała Tarwackiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 4 | 6' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Tarwackiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 5 | 10' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 5 | 13' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 5 | 15' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 6 | 18' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 2 | : | 7 | 21' | Michał Kobyliński (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 8 | 22' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 2 | : | 9 | 23' | Jacek Hołysz (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 3 | : | 9 | 24' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 4 | : | 9 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 5 | : | 9 | 26' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 9 | 27' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 7 | : | 9 | 28' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 10 | 29' | Rafał Tarwacki (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 8 | : | 10 | 30' | Krzysztof Bieleń |
| 9 | : | 10 | 32' | Arkadiusz Koba (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 9 | : | 11 | 33' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 9 | : | 12 | 35' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 10 | : | 12 | 36' | Arkadiusz Koba (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 11 | : | 12 | 38' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 12 | : | 12 | 40' | Arkadiusz Koba (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |


