



mecz nr 38 (530), 26 maja 2016
godzina 8:00, 51+51 min.
słonecznie, temp. 17°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 1' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 0 | : | 2 | 5' | Arkadiusz Koba (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 0 | : | 3 | 6' | Rafał Piotrowski (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 0 | : | 4 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Pękały) |
| 0 | : | 5 | 26' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 0 | : | 6 | 30' | Arkadiusz Koba (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 1 | : | 6 | 47' | Norbert Jackowski |
Piotr Rytel został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 7 | 56' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 1 | : | 8 | 57' | Michał Pękała (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 1 | : | 9 | 61' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 2 | : | 9 | 68' | Norbert Jackowski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 3 | : | 9 | 70' | Norbert Jackowski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 4 | : | 9 | 77' | Michał Pękała (bramka samobójcza) |
| 5 | : | 9 | 79' | Norbert Jackowski |
| 5 | : | 10 | 80' | Jakub Kobak (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 6 | : | 10 | 92' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 6 | : | 11 | 97' | Bartłomiej Roch (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 7 | : | 11 | 98' | Michał Kobyliński (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 8 | : | 11 | 101' | Mateusz Majewski (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
| 9 | : | 11 | 102' | Norbert Jackowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |




