



mecz nr 81 (573), 1 listopada 2016
godzina 9:00, 21+21 min.
pochmurno, temp. 6°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 1' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 0 | : | 2 | 3' | Rocky Balboa (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 1 | : | 2 | 4' | Jacek Hołysz |
| 1 | : | 3 | 6' | Rocky Balboa |
| 2 | : | 3 | 7' | Jarosław Kucharski (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 2 | : | 4 | 8' | Rafał Tarwacki (po podaniu Rocky'ego Balboa) |
| 2 | : | 5 | 9' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 3 | : | 5 | 10' | Jarosław Kucharski (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 3 | : | 6 | 11' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 4 | : | 6 | 12' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 6 | 13' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 5 | : | 7 | 15' | Rocky Balboa (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 5 | : | 8 | 17' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 6 | : | 8 | 18' | Jarosław Kucharski (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 9 | 23' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 7 | : | 9 | 25' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 8 | : | 9 | 27' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 8 | : | 10 | 33' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 11 | 34' | Rafał Tarwacki |
| 9 | : | 11 | 36' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 9 | : | 12 | 37' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 9 | : | 13 | 40' | Piotr Rytel (po podaniu Rocky'ego Balboa) |
| 10 | : | 13 | 41' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 11 | : | 13 | 42' | Grzegorz Anielak |


