Rocky Balboa
pseudonim: | Heniek |
identyfikator: | HE |
rok urodzenia: | 1989 |
pochodzenie: | Łódź |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2013 |
z polecenia: | Piotr Kolasa |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 88/2016 (580) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 45 |
procent zagranych meczów | - | 4,5% |
wygrane mecze: | - | 20 |
mecze wygrane po karnych: | - | 5 |
mecze przegrane po karnych: | - | 5 |
strzelone bramki: | - | 26 |
średnia bramek na mecz: | - | 0,58 |
rekord bramek w meczu: | - | 3 |
zaliczone asysty: | - | 33 |
średnia asyst na mecz: | - | 0,73 |
rekord asyst w meczu: | - | 4 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 4 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 77 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 64 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 70 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
1
15/2015 (413)
22.02 (8:00)
0
1
22/2015 (420)
22.03 (8:00)
1
3
80/2016 (572)
1.11 (8:00)
3
2
81/2016 (573)
1.11 (9:00)
1
0
82/2016 (574)
6.11 (8:00)
0
0
83/2016 (575)
6.11 (10:15)
0
2
87/2016 (579)
13.11 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 45 | 20 | 44% | 5 | 5 | 26 | 0,58 | 33 | 0,73 | 0 | -17 | 4 | 77 | 64 | 70 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 6 | 0,86 | 11 | 1,57 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 30 |
2015 | 5 | 1 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 | 0 | -4 | 1 | 37 | 41 | 40 |
2014 | 24 | 11 | 46% | 3 | 3 | 18 | 0,75 | 16 | 0,67 | 0 | -10 | 1 | 24 | 17 | 21 |
2013 | 9 | 4 | 44% | 2 | 1 | 2 | 0,22 | 4 | 0,44 | 0 | -3 | 0 | 38 | 37 | 37 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.