



mecz nr 88 (580), 13 listopada 2016
godzina 10:00, 20+20 min.
pochmurno, temp. -1°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
nawierzchnia pokryta ¶niegiem
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 1' | Michał Kobyliński (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 1 | : | 1 | 3' | Piotr Rytel (po podaniu Rocky'ego Balboa) |
| 2 | : | 1 | 4' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 3 | : | 1 | 5' | Piotr Rytel |
| 4 | : | 1 | 8' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 4 | : | 2 | 9' | Michał Kobyliński (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 4 | : | 3 | 12' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 4 | : | 4 | 14' | Dominik Wrzosek |
| 4 | : | 5 | 16' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 5 | : | 5 | 19' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Rytla) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 6 | 21' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 6 | : | 6 | 22' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 6 | 23' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 7 | 24' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 8 | : | 7 | 25' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 8 | 26' | Dominik Wrzosek (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 8 | : | 9 | 27' | Jacek Hołysz |
| 9 | : | 9 | 28' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 9 | : | 10 | 29' | Rafał Tarwacki (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 9 | : | 11 | 30' | Rafał Tarwacki (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 10 | : | 11 | 31' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 11 | 32' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 12 | : | 11 | 33' | Jakub Kobak (po podaniu Szymona Wójtowicza) |
| 13 | : | 11 | 34' | Piotr Rytel (po podaniu Szymona Wójtowicza) |
| 13 | : | 12 | 35' | Jacek Hołysz |
| 14 | : | 12 | 36' | Jakub Kobak (po podaniu Rocky'ego Balboa) |
| 14 | : | 13 | 38' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 15 | : | 13 | 39' | Jakub Kobak (po podaniu Rocky'ego Balboa) |
| 15 | : | 14 | 40' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Tarwackiego) |


