mecz nr 25, 14 grudnia 2008
godzina 9:00, 2 x 40 minut
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko A, sportflex, 40m x 20/25m
GRZESIU
Grzegorz
Nowaczek
4 bramki
4 asysty
JANEK
Kristof
Yannek
4 bramki
3 asysty
HOŁEK
Jacek
Hołysz
1 bramka
2 asysty
CHAPER
Michał
Chapski
2 bramki
2 asysty
KRZYCHU
Krzysztof
Bieleń
1 bramka
4 asysty
GROCHO
Przemysław
Grochola
1 bramka
1 asysta
1 samobój
SZADI
Łukasz
Szadorski
5 bramek
1 asysta
NIEZIELAN
Krzysztof
Zieliński
5 bramek
1 asysta
1 | : | 0 | 4' | Grzegorz Nowaczek | |||||||||||||||||||||||||
2 | : | 0 | 10' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Kristofa Yanneka) | |||||||||||||||||||||||||
3 | : | 0 | 20' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | |||||||||||||||||||||||||
4 | : | 0 | 22' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Jacka Hołysza) | |||||||||||||||||||||||||
4 | : | 1 | 23' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Krzysztofa Bielenia) | |||||||||||||||||||||||||
4 | : | 2 | 25' | Przemysław Grochola (po podaniu Krzysztofa Bielenia) | |||||||||||||||||||||||||
5 | : | 2 | 30' | Przemysław Grochola (bramka samobójcza po zagraniu Grzegorza Nowaczka) | |||||||||||||||||||||||||
6 | : | 2 | 33' | Kristof Yannek (po podaniu Michała Chapskiego) | |||||||||||||||||||||||||
6 | : | 3 | 34' | Łukasz Szadorski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | |||||||||||||||||||||||||
6 | : | 4 | 41' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Krzysztofa Bielenia) | |||||||||||||||||||||||||
6 | : | 5 | 43' | Krzysztof Zieliński | |||||||||||||||||||||||||
6 | : | 6 | 45' | Łukasz Szadorski | |||||||||||||||||||||||||
6 | : | 7 | 48' | Krzysztof Bieleń | |||||||||||||||||||||||||
7 | : | 7 | 49' | Michał Chapski (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | |||||||||||||||||||||||||
8 | : | 7 | 61' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Kristofa Yanneka) | |||||||||||||||||||||||||
9 | : | 7 | 62' | Kristof Yannek (po podaniu Michała Chapskiego) | |||||||||||||||||||||||||
10 | : | 7 | 64' | Kristof Yannek (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | |||||||||||||||||||||||||
10 | : | 8 | 68' | Krzysztof Zieliński | |||||||||||||||||||||||||
10 | : | 9 | 74' | Łukasz Szadorski (po podaniu Przemysława Grocholi) | |||||||||||||||||||||||||
11 | : | 9 | 75' | Kristof Yannek (po podaniu Jacka Hołysza) | |||||||||||||||||||||||||
11 | : | 10 | 77' | Łukasz Szadorski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) | |||||||||||||||||||||||||
12 | : | 10 | 78' | Michał Chapski (po podaniu Kristofa Yanneka) | |||||||||||||||||||||||||
12 | : | 11 | 79' | Łukasz Szadorski | |||||||||||||||||||||||||
12 | : | 12 | 80' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Łukasza Szadorskiego) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kristof Yannek został ukarany odjęciem 1 punktu za spóźnienie przekraczające 15 minut | |||||||||||||||||||||||||||||
Michał Szymański został ukarany odjęciem 3 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |
Przedostatniemu meczowi sezonu 2008 towarzyszył niesamowity ziąb. Zawodnicy Lawy nie rozgrywali żadnego spotkania w tak niskiej temperaturze - nawet podczas spotkania na śniegu było cieplej, wtedy nie wiał bowiem zimny wiatr. Gracze szybko jednak odkryli, że najlepszym sposobem na zwalczenie zimna jest... bieganie. Dlatego też pierwszy kwadrans meczu rozgrywany był w istnie szaleńczym tempie. Dynamiki dodawał akcjom głównie Niezielan, który tego dnia debiutował w rozgrywkach. Szybko po boisku przemieszczał się też Grzesiu, który w tym meczu występował w nowych butach, na zakup których pod długich prośbach zawodnika zezwoliła mu żona.
Nowa była również piłka. Poprzednia futbolówka, Tybald, była już poważnie uszkodzona i Hołek uznał, że nadeszedł czas, byc dać jej odpocząć (w Stalowej Woli, dokąd piłka została przez przypadek wywieziona po ostatnim meczu). Tybalda zastąpił czerwony Nikodem, który podobnie jak poprzednia piłka został wyprodukowany przez firmę Nike. Nowy "balon" szybko przypadł zawodnikom do gustu i pozostaje mieć nadzieję, że posłuży im jeszcze przez cały sezon 2009 - a jest na to spora szansa, gdyż na sztucznej nawierzchnii warszawskich boisk piłki zużywają się mniej, niż na stalowowolskim asfalcie.
Wyjątkowo zmotywowany przystąpił to tego spotkania Grocho. Bardzo zależało mu na przerwaniu passy porażek. Organizator pozwolił mu nawet na decydujący głos podczas ustalania składów i po zaciekłych atakach drużyny Grocha w pierwszych minutach można było się spodziewać, że wygranie tego meczu nie sprawi jemu i jego kolegom żadnego problemu. Tymczasem to rywale jako pierwsi wyszli na prowadzenie i powiększyli je w pewnym momencie nawet do czterech bramek. Prowadzili również wtedy, gdy zawodnicy schodzili z boiska na przerwę.
Prawdziwe emocje zaczęły się w drugiej połowie. Przegrywający zespół strzelił cztery bramki w osiem minut i po raz pierwszy w tym meczu objął prowadzenie. Potem zaczęły się jednak jego problemy ze skutecznością, na dodatek na bramce świetnie spisywał się Chaper (który przez cały mecz nie dał sobie wbić żadnego gola). Powoli rozkręcał się za to Janek, który z powodu zmęczenia po imprezie (musiał nawet zamienić auto na metro) w pierwszej połowie w ogóle nie przypominał niedawnego lidera klasyfikacji strzelców. W drugiej części meczu trochę odżył i miał udział w każdym z trzech strzelonych z rzędu goli, które pozwoliły jego drużynie ponownie prześcignąć rywali.
Ci się jednak nie poddawali i postanowili walczyć do końca. Robili to bardzo skutecznie i skrzętnie wykorzystali fakt, że Hołek przedłużył spotkanie o trzy minuty. To własnie w doliczonym czasie gry zdobyli decydującą o remisie bramkę. Drużyna Grzesia wyraźnie przespała końcówkę meczu, zabrakło jej koncentracji (choć determinacji nie brakowało) i szczęścia. A w serii rzutów karnych zabrakło również i dokładności, bo na pięć strzałów tylko jeden zmierzał w światło bramki. W tym elemencie piłkarskiego rzemiosła znacznie lepiej zaprezentowali się przeciwnicy i to oni mogli wrócić do domów z tarczą. I kto wie, czy nie z zakupioną w drodze powrotnej aspiryną - po tak "chłodnym" meczu można obawiać się o frekwencję w następnym spotkaniu...