mecz nr 2, 25 stycznia 2009
godzina 9:00, 2 x 45 minut
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko B, dywan, 40m x 20m
SZADI
Łukasz
Szadorski
4 bramki
2 asysty
KADŁUB
Piotr
Rytel
3 bramki
1 asysta
JANEK
Kristof
Yannek
2 bramki
2 asysty
HOŁEK
Jacek
Hołysz
0 bramek
5 asyst
GROCHO
Przemysław
Grochola
3 bramki
1 asysta
ANDREW
Andrzej
Chamera
5 bramek
1 asysta
CHAPER
Michał
Chapski
2 bramki
2 asysty
CZARO
Cezary
Orzeł
1 bramka
2 asysty
NIEZIELAN
Krzysztof
Zieliński
4 bramki
5 asyst
0 | : | 1 | 6' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 1 | 7' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 2 | 8' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 2 | 15' | Piotr Rytel (po podaniu Przemysława Grocholi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 3 | 28' | Michał Chapski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 3 | 36' | Łukasz Szadorski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 3 | 41' | Przemysław Grochola (po podaniu Kristofa Yanneka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 4 | 42' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Michała Chapskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 4 | 44' | Przemysław Grochola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 4 | 48' | Kristof Yannek (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 5 | 50' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 6 | 54' | Andrzej Chamera (po podaniu Cezarego Orła) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 7 | 61' | Cezary Orzeł (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 7 | 62' | Łukasz Szadorski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 8 | 63' | Andrzej Chamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 8 | 65' | Łukasz Szadorski (po podaniu Piotra Rytla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 8 | 67' | Kristof Yannek (po podaniu Łukasza Szadorskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 8 | 70' | Łukasz Szadorski (po podaniu Kristofa Yanneka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 9 | 72' | Michał Chapski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 10 | 78' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Michała Chapskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 11 | 80' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 11 | 83' | Przemysław Grochola (po podaniu Łukasza Szadorskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 11 | 88' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 12 | 90' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Cezarego Orła) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Chapski został ukarany odjęciem 1 punktu za spóźnienie przekraczające 15 minut |
Tego meczu miało nie być. Tydzień wcześniej Hołek poinformował kolegów, że wybiera się na weekend w góry i na kolejne spotkanie przyjdzie im poczekać 14 dni. Zima jednak odpuściła, śnieg stopniał i organizator rozgrywek zrezygnował z wyjazdu. Mecz mógł się więc odbyć.
Brak śniegu i nieco wyższa temperatura zachęciły tym razem więcej osób do gry w piłkę nożną na świeżym powietrzu. W ostatnią niedzielę stycznia na Koncertowej pojawiło się dziewięciu zawodników. Była szansa na dwóch kolejnych, ale Hołek postanowił odmawiać potencjalnym debiutantom, chyba że będzie to konieczne do rozegrania meczu. W poprzednich spotkaniach wystąpiło już 36 graczy, więc jest z kogo wybierać. A im wyższe temperatury, tym na lawowych boiskach będzie tłoczniej. Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie zawodnicy ligi Hołka będą mieli okazje zagrać nawet i na pełnowymiarowym boisku. Na wiosnę?
Póki jednak trwa zima, trzeba sobie dawać radę z niezbyt przyjaznymi warunkami. Na szczęscie w dniu meczu pogoda nie uprzykrzała nikomu życia - było na tyle "ciepło", że trzech zawodników zagrało w krótkich spodenkach. Ci twardziele to Kadłub (powracający na boisko Lawy po kilkunastotygodniowej przerwie), Janek (król strzelców po pierwszym meczu sezonu) oraz Andrew (wicemistrz Lawy w sezonie 2008) - ten ostatni zawsze gra "na krótko", co zresztą kończy się zdartymi do krwi kolanami już po pierwszej połowie. Każdy z tych graczy w jakiś sposób zapisał się na kartach historii tego spotkania - przede wszystkim w serii rzutów karnych.
Zanim jednak do niej doszło, zawodnicy rozegrali bardzo zacięte spotkanie. Hołek ustalił składy w taki sposób, że teoretycznie jego drużyna (grająca z przewagą jednego zawodnika) powinna była bez większych problemów poradzić sobie z rywalami - nawet pomimo tego, że wśród nich byli najlepiej wyszkoleni technicznie na boisku Andrew, Czaro i Niezielan. Umiejętności tych zawodników wspierane nieprzewidywalnością i kreatywnością Chapera sprawiły, że drużyna Hołka dopiero pod koniec pierwszej połowy zasmakowała prowadzenia w spotkaniu. Straciła je zresztą kwadrans po rozpoczęciu drugiej części meczu. Na swoje szczęście w jej szeregach był tego dnia Szadi, który wziął udział w każdej z kolejnych trzech akcji zakończonych golami dla jego drużyny. Zawodnik prezentował się tego dnia niezwykle solidnie w każdej formacji, choć na bramce nie udało mu się zapobiec wyrównaniu przez rywali w ostatniej minucie doliczonego czasu gry.
W serii rzutów karnych jako bramkarze wystąpili Andrew i Hołek. Ten pierwszy broni w Lawie jedenastek niemal etatowo, natomiast Hołek podjął się obrony, gdyż chciał poprawić swój wizerunek po niezbyt udanych próbach zdobycia gola podczas spotkania. Aż do ostatniej serii nie musiał się nawet zbytnio starać, bo rywale seryjnie pudłowali. Nie pomylił się jednak Andrew i do wyłonienia zwycięzców potrzebnych było jeszcze kilka strzałów. Za pół-bohatera karnych może się uznać Janek, który trafił w swojej drugiej próbie, a następnie zastąpił na bramce Hołka po jego zawstydzającej interwencji. Największym zwycięzcą był chyba jednak Grocho, który od początku swojego udziału w rozgrywkach wykorzystał wszystkie rzuty karne, jakie przyszło mu wykonywać i który jako jedyny odnotował w tym sezonie dwa zwycięstwa - a przecież w zeszłym roku udało mu się wygrać zaledwie trzy z szesnastu rozegranych spotkań.