mecz nr 30, 28 czerwca 2009
godzina 10:30, 2 x 35 minut
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko B, dywan, 40m x 20m
TOKARZ
Dawid
Tokarski
1 bramka
4 asysty
CZARO
Cezary
Orzeł
3 bramki
1 asysta
ZBYCHU
Zbig
Obarski
3 bramki
3 asysty
HOŁEK
Jacek
Hołysz
3 bramki
1 asysta
CHAPER
Michał
Chapski
0 bramek
0 asyst
ANDREW
Andrzej
Chamera
4 bramki
2 asysty
KRZYCHU
Krzysztof
Bieleń
0 bramek
0 asyst
GROCHO
Przemysław
Grochola
2 bramki
1 asysta
GRZESIU
Grzegorz
Nowaczek
4 bramki
6 asyst
NOWAK
Łukasz
Nowak
3 bramki
2 asysty
NIEZIELAN
Krzysztof
Zieliński
5 bramek
5 asyst
1 | : | 0 | 1' | Jacek Hołysz (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 1 | 2' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 2 | 5' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 3 | 6' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 4 | 8' | Łukasz Nowak (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 4 | 9' | Zbig Obarski (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 4 | 10' | Andrzej Chamera (po podaniu Cezarego Orła) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 5 | 11' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 5 | 12' | Andrzej Chamera (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 5 | 20' | Zbig Obarski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 6 | 29' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 6 | 32' | Cezary Orzeł (po podaniu Dawida Tokarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 6 | 34' | Jacek Hołysz (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 6 | 37' | Cezary Orzeł (po podaniu Dawida Tokarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 6 | 40' | Cezary Orzeł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 6 | 42' | Dawid Tokarski (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 7 | 45' | Łukasz Nowak (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 7 | 47' | Zbig Obarski (po podaniu Dawida Tokarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 8 | 48' | Przemysław Grochola (po podaniu Łukasza Nowaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 9 | 52' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Przemysława Grocholi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 9 | 60' | Jacek Hołysz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 9 | 61' | Andrzej Chamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 10 | 62' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Łukasza Nowaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 11 | 63' | Łukasz Nowak (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 12 | 64' | Przemysław Grochola (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 13 | 65' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 14 | 67' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | : | 14 | 70' | Andrzej Chamera (po podaniu Dawida Tokarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Po rozegraniu pierwszego tego dnia meczu Hołek zaproponował jak zwykle rozegranie kolejnego spotkania. Ku jego zdziwieniu i zadowoleniu chęć przystąpienia do kolejnego meczu wyrazili wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w poprzedniej potyczce. Na dodatek większość zawodników była za utrzymaniem składów z pierwszego pojedynku - nic dziwnego, skoro zakończył się on remisem, a zwycięzców trzeba było wyłonić w serii rzutów karnych...
Wynik meczu otworzył już w 9 sekundzie Hołek, który wykorzystał świetne podanie Zbycha i zaskoczył rywali będących myślami zupełnie gdzieś indziej. Gdy ci się obudzili, kilkukrotnie boleśnie ukąsili wygrywający zespół i sami wyszli na prowadzenie, na dodatek dość wysokie. Z czasem gra była coraz bardziej wyrównana i na przerwę obie drużyny schodziły bez pewności, kto wygra to spotkanie. Składy były bowiem tak wyrównane, że o ewentualnym zwycięstwie jednej z drużyn mogły tego dnia decydować jedynie subtelne różnice. Ale w drugiej połowie drużyna Hołka mozolnie powiększała przewagę nad rywalami, aby w pewnym momencie wyjść na czterobramkowe, wydawałoby się bezpieczne, prowadzenie. Popis gry dali wtedy rywale, którzy konsekwentnie atakowali. Do skutku. Mieli tylko jeden cel - wygrać ten mecz. I niewiele brakowało, a osiągneliby ten cel w ramach regulaminowego czasu gry. Tuż przed końcowym gwizdkiem wyszli bowiem na prowadzenie. Wtedy Hołek postanowił stanąć na bramce, aby wzmocnić atak swojej drużyny strzegącym wcześniej bramki Zbychem. To nie Zbychu był jednak bohaterem ostatniej akcji - po świetnym podaniu Tokarza z najbliższej odległości piłkę do siatki skierował Andrew, a to oznaczało automatyczne zakończenie spotkania i kolejną tego dnia serię rzutów karnych.
A ta trwała znacznie dłużej, niż pierwsza. Tylko niektórym zawodnikom udało się zakończyć swoje próby golami. Spora w tym zasługa bramkarzy - Andrewa i Niezielana. Najlepszym egzekutorem okazał się Krzychu, który trafił dwukrotnie i zapewnił w ten sposób zwycięstwo swojej drużynie. To była druga wygrana tego zespołu tego dnia, znów w karnych. Warto więc tym zawodnikom pogratulować, bo pokazali, że karne to nie tylko loteria.
Miło tego meczu nie będzie chyba wspominał Chaper. Aż trzykrotnie oberwał piłką w głowę, co owocowało spadającymi na murawę okularami i delikatnymi obrażeniami u zawodnika. Najbardziej Chaper będzie żałował sytuacji, po której jego strzał na bramkę zakończył się wpadnięciem do bramki... okularów, piłka poleciała niestety w innym kierunku. Inni zawodnicy nie mieli na szczęście takich problemów, choć Andrew jak zwykle zakończył spotkanie z rozbitym kolanem. Żaden inny zawodnik nie pozostawia na boiskach Lawy tyle krwi... W trosce o czystość tapicerki swojego samochodu Hołek podstępnie namówił kilku kolegów, aby zajęli miejsca w jego aucie, co pozwoliło mu odmówić Andrewowi, gdy ten poprosił o podwiezienie.
Następny mecz Lawy odbędzie się w ramach eksperymentu na całkowicie nowym boisku. Kilku graczy skarżyło się na warunki (śliska nawierzchnia), jakie panują na obiekcie przy Wałbrzyskiej, gdzie rozgrywane są mecze, gdy zgłosi się co najmniej czternastu chętnych. Zaproponowali, aby wypróbować inną miejscówkę - z gorszą lokalizacją, za to z lepszą murawą. Chodzi o oddane do użytku w zeszłym roku boiska na terenie III Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Wawelskiej. Boisko o wymiarach 60x40 metrów zostało zarezerwowane przez Hołka na cały lipiec (niedziela, godz. 8-10) i choć we wspomnianym miesiącu mecze Lawy będą się odbywać rzadko, zawodnicy obiecali przychodzić regularnie na obiekt, aby utrzymać rezerwację.