mecz nr 28, 8 sierpnia 2010
godzina 8:00, 2 x 48 minut
III Ogród Jordanowski, ul. Wawelska 3
boisko A, sztuczna trawa, 60m x 40m
NIEZIELAN
Krzysztof
Zieliński
3 bramki
1 asysta
RYKU
Paweł
Ryczko
0 bramek
0 asyst
MISAKI
Łukasz
Kułaga
0 bramek
4 asysty
GROCHO
Przemysław
Grochola
2 bramki
2 asysty
ANDREW
Andrzej
Chamera
6 bramek
0 asyst
KRZYCHU
Krzysztof
Bieleń
1 bramka
1 asysta
BLADY
Błażej
Bućko
2 bramki
2 asysty
KAMIL
Kamil
Cywka
3 bramki
4 asysty
HOŁEK
Jacek
Hołysz
0 bramek
0 asyst
DŁUGI
Artur
Małek
0 bramek
0 asyst
GRZESIU
Grzegorz
Nowaczek
5 bramek
3 asysty
PIĘTAS
Artur
Piętek
2 bramki
1 asysta
1 | : | 0 | 9' | Przemysław Grochola (po podaniu Łukasza Kułagi) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 0 | 13' | Andrzej Chamera (po podaniu Przemysława Grocholi) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 1 | 17' | Błażej Bućko (po podaniu Kamila Cywki) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 1 | 20' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Przemysława Grocholi) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 1 | 24' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Łukasza Kułagi) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 2 | 25' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Kamila Cywki) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 3 | 39' | Artur Piętek (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 3 | 40' | Przemysław Grochola (po podaniu Łukasza Kułagi) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 3 | 49' | Krzysztof Zieliński | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 4 | 52' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Kamila Cywki) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 4 | 61' | Andrzej Chamera | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 5 | 62' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Błażeja Bućki) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 6 | 63' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Artura Piętka) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 6 | 64' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 7 | 66' | Kamil Cywka (po podaniu Błażeja Bućki) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 7 | 71' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Łukasza Kułagi) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 7 | 80' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Bielenia) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 8 | 84' | Kamil Cywka | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 9 | 87' | Błażej Bućko (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 10 | 93' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Kamila Cywki) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 11 | 94' | Kamil Cywka | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 12 | 95' | Artur Piętek (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 12 | 96' | Andrzej Chamera | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 12 | 96' | Andrzej Chamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kułaga został ukarany odjęciem 1 punktu za 5-minutowe spóźnienie |
Choć w piątek nad miastem przetoczyła się nawałnica, niedziela przywitała zawodników Lawy przyjemną temperaturą i suchym boiskiem. Trudno było jednak mówić o idealnych warunkach do gry - powietrze było gęste jak włosy Grocha prezentującego w tym sezonie nową fryzurę. Niełatwo było tą mieszaniną azotu i tlenu oddychać, wielu graczy miało więc problemy z kondycją.
W porównaniu z poprzednim tygodniem organizator miał do dyspozycji więcej klasowych zawodników i łatwiej było mu stworzyć w miarę równe drużyny. Przed pierwszym gwizdkiem zawodnicy zespołu czerwonych narzekali co prawda, że w ich szeregach brakuje rozgrywających i obrońców, przez co siły nie są wyrownane, ale boisko szybko zweryfikowało te obawy. Choć to zieloni zaczęli z większym animuszem, bramki strzelali najpierw czerwoni. Przegrywający zespół odpowiedział pięknym uderzeniem Bladego z pierwszej piłki, ale potem czerwoni zaczęli szukać dziur w defensywie zielonych i wykorzystywać nienajlepszą dyspozycję bramkarzy rywali.
Potem mecz się wyrównał, czerwoni utrzymywali nieustannie dwubramkowe prowadzenie i odpowiadali pojedynczymi golami na każde trafienie zielonych. Forma zawodników przegrywającej drużyny była bardzo zróżnicowana - Blady, Grzesiu i Kamil grali świetnie, ale pozostali gracze nie prezentowali się najlepiej. Długi z powodu braków kondycyjnych stanął w końcu na stałe na bramce, Piętas miał kilkumiesięczną przerwę w grze i tylko Hołek nie miał żadnego usprawiedliwienia dla swojego mizernego występu.
Skład czerwonych był nieco bardziej wyrównany, choc pierwsze skrzypce grali jak zwykle Andrew, Grocho i Niezielan. Bardzo przyzwoicie zaprezentował się również Misaki, który od zakupu własnych koszulek Lawy prezentuje solidną formę. Niegroźny w ataku, ale skuteczny w defensywie był Ryku, zaś Krzychu przez cały mecz zaprezentował całe spektrum zagrań - od świetnych po te, po których Andrew marszczył brwi lub chował twarz w dłoniach.
Gdy w 80 minucie czerwoni powiększyli swoją przewagę do trzech bramek, zieloni niespodziewanie poprawili swoją grę i zaczęli odrabiać straty. Na trzy minuty przed upływem regulaminowego czasu gry wyrównali, a potem wyszli na prowadzenie, którego ukoronowaniem była bramka strzelona przez Kamila bezpośrednio z rzutu wolnego. W tym momencie Hołek doliczył trzy minuty dodatkowego czasu, a czerwoni rzucili się do zaciekłych ataków. Najbardziej zdenerwowany utratą prowadzenia (utrzymywanego przecież przez prawie cały mecz) był Andrew i to on wziął na siebie odpowiedzialność za wynik w ostatnich sekundach meczu. Jego dwa trafienia w końcówce odebrały zwycięstwo zielonym.
Po raz trzeci z rzędu mecz Lawy zakończył się więc remisem i po raz kolejny wygrana miała przypaść tym, którzy lepiej wykonają rzuty karne. Minimalnie lepszą skutecznością podczas egzekwowania jedenastek wykazali się czerwoni. Decydującego o zwycięstwie gola zdobył Misaki, a więc zawodnik, który siedem dni wcześniej w podobnej sytuacji nie dał rady bramkarzowi rywali.