mecz nr 45, 14 listopada 2009
godzina 8:00, 2 x 42 minut
III Ogród Jordanowski, ul. Wawelska 3
boisko A, sztuczna trawa, 60m x 40m
NIEZIELAN
Krzysztof
Zieliński
3 bramki
4 asysty
MISIEK
Michał
Pich
0 bramek
0 asyst
CZARO
Cezary
Orzeł
1 bramka
2 asysty
UOLES
Michał
Oleś
1 bramka
0 asyst
DŁUGI
Artur
Małek
0 bramek
0 asyst
HOŁEK
Jacek
Hołysz
1 bramka
1 asysta
ANDREW
Andrzej
Chamera
3 bramki
1 asysta
GROCHO
Przemysław
Grochola
2 bramki
1 asysta
MISAKI
Łukasz
Kułaga
0 bramek
0 asyst
NOWAK
Łukasz
Nowak
2 bramki
3 asysty
ORLIK
Marcin
Orlikowski
2 bramki
1 asysta
PIĘTAS
Artur
Piętek
0 bramek
0 asyst
SOSNA
Adam
Sosnowski
3 bramki
2 asysty
SZADI
Łukasz
Szadorski
0 bramek
0 asyst
1 | : | 0 | 12' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 0 | 17' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 0 | 19' | Michał Oleś (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 0 | 21' | Andrzej Chamera (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 1 | 25' | Łukasz Nowak (po podaniu Adama Sosnowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 2 | 28' | Marcin Orlikowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 3 | 35' | Marcin Orlikowski (po podaniu Przemysława Grocholi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 3 | 36' | Jacek Hołysz (po podaniu Cezarego Orła) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 4 | 38' | Łukasz Nowak (po podaniu Adama Sosnowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 5 | 42' | Przemysław Grochola (po podaniu Łukasza Nowaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 6 | 48' | Adam Sosnowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 6 | 50' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 6 | 53' | Cezary Orzeł (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 7 | 57' | Przemysław Grochola (po podaniu Marcina Orlikowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 7 | 75' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Cezarego Orła) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 8 | 78' | Adam Sosnowski (po podaniu Łukasza Nowaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 8 | 81' | Krzysztof Zieliński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 9 | 84' | Adam Sosnowski (po podaniu Łukasza Nowaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcin Orlikowski został ukarany odjęciem 3 punktów za 16-minutowe spóźnienie |
Po czwartkowym meczu zawodnicy Lawy mieli tylko 3 dni na odpoczynek przed kolejnym spotkaniem. W końcówce sezonu utrzymuje się stała, dość wysoka frekwencja - tym razem na Wawelską przybyło czternaście osób. Dla większości z nich był to trzeci mecz Lawy w ciągu tygodnia. Zupełnie nielistopadowa pogoda zachęcała jednak do gry i nic dziwnego, że zawodnicy tak licznie zjawili się na boisku.
Przy ustalaniu składów Hołek wpadł na nietypowy pomysł - umieścił pięciu liderów rankingów w jednej drużynie i tak powstały skład uzupełnił dwoma teoretycznie najsłabszymi zawodnikami, którzy mieli tego dnia zjawić się na meczu. W przeciwnej drużynie mieli grać pozostali zawodnicy. Pierwszy skład dysponował teoretycznie silniejszym atakiem, drugi był za to bardziej wyrównany. Koledzy Hołka podeszli do tego eksperymentu ze sporą rezerwą, on sam również rozważał modyfikację składów. Zawodnicy długo dyskutowali nad ewentualnymi poprawkami, ale ponieważ nie mogli dojść do porozumienia, Hołek wziął na siebie odpowiedzialność za drużyny i mecz mógł się w końcu rozpocząć.
Pierwsza część spotkania sugerowała, że obawy wielu graczy są uzasadnione - duet Andrew-Niezielan wyprowadził czerwonych na czterobramkowe prowadzenie. Zieloni się jednak nie poddali, mozolnie odrabiali straty i tuż przed przerwą udało im się wyrównać. W drugiej połowie mecz wyrównał się jeszcze bardziej, choć można było odnieść wrażenie, że gra zielonych jest nieco gorsza od gry przeciwników, co miało odbicie w wyniku rywalizacji. Czerwoni prowadzili jeszcze na kilka minut przed końcowym gwizdkiem, ale musieli drżeć o wynik, gdyż rywale walczyli ze wszystkich sił. Walka opłaciła się - Sosna i Nowak, najlepszy duet zielonych, doprowadzili do remisu dosłownie w ostatnich sekundach meczu!
Seria rzutów karnych miała dramatyczny przebieg. Zdecydowanie lepiej rozpoczęli ją zieloni, którzy pięć razy z rzędu pokonali bezradnego na bramce Czara. U czerwonych pomylili się Długi i Misiek - Nowak bez problemy wyłapał ich anemiczne strzały. W końcu jednak Czaro pokazał, na co go stać. Najpierw obronił strzał Orlika. W tym momencie na Hołka spadła odpowiedzialność za utrzymanie czerwonych w grze. Organizator nie bez szczęścia trafił swoją jedenastkę, a potem Czaro powstrzymał Nowaka. Czerwoni wciąż byli w grze i Andrew z zimną krwią wykorzystał szansę daną jego drużynie. A gdy swoją próbę spalił Sosna, zwycięstwo czerwonych stało się faktem i zawodnicy mogli paść sobie w objęcia.