mecz nr 27, 23 czerwca 2011
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. 19°C
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko B, dywan, 40 m x 20 m
sucha nawierzchnia
1 | : | 0 | 2' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||
1 | : | 1 | 6' | Jacek Hołysz (po podaniu Marcina Zięciny) | ||||||||||||||||||||||||
1 | : | 2 | 9' | Cezary Orzeł (po podaniu Marcina Zięciny) | ||||||||||||||||||||||||
1 | : | 3 | 12' | Piotr Rytel (po podaniu Marcina Zięciny) | ||||||||||||||||||||||||
1 | : | 4 | 14' | Zbig Obarski | ||||||||||||||||||||||||
2 | : | 4 | 15' | Łukasz Kułaga (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||
3 | : | 4 | 16' | Andrzej Chamera (po podaniu Artura Piętka) | ||||||||||||||||||||||||
3 | : | 5 | 18' | Cezary Orzeł (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||
4 | : | 5 | 21' | Andrzej Chamera (po podaniu Artura Piętka) | ||||||||||||||||||||||||
4 | : | 6 | 23' | Zbig Obarski (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||
4 | : | 7 | 24' | Zbig Obarski (po podaniu Marcina Zięciny) | ||||||||||||||||||||||||
4 | : | 8 | 25' | Cezary Orzeł | ||||||||||||||||||||||||
5 | : | 8 | 27' | Artur Piętek | ||||||||||||||||||||||||
5 | : | 9 | 29' | Cezary Orzeł (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||
6 | : | 9 | 31' | Artur Piętek (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||
7 | : | 9 | 35' | Andrzej Chamera | ||||||||||||||||||||||||
8 | : | 9 | 38' | Andrzej Chamera | ||||||||||||||||||||||||
8 | : | 10 | 40' | Piotr Rytel (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||
9 | : | 10 | 43' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Artura Piętka) | ||||||||||||||||||||||||
10 | : | 10 | 44' | Grzegorz Nowaczek (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||
11 | : | 10 | 47' | Andrzej Chamera (po podaniu Grzegorza Nowaczka) | ||||||||||||||||||||||||
11 | : | 11 | 60' | Piotr Rytel | ||||||||||||||||||||||||
12 | : | 11 | 66' | Artur Piętek (po podaniu Andrzeja Chamery) | ||||||||||||||||||||||||
12 | : | 12 | 85' | Piotr Rytel (po podaniu Cezarego Orła) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Marcin Zięcina został ukarany odjęciem 1 punktu za 5-minutowe spónienie Zbig Obarski został ukarany odjęciem 3 punktów za 16-minutowe spónienie Krzysztof Zieliński został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |
Na nadzwyczajne, czwartkowe spotkanie Lawy, zgłosiło się dziesięciu zawodników, którzy mimo święta nie wyjechali poza Warszawę. Niestety, w nocy Niezielan zafascynował się aktywistkami Greenpeace'u i nie był w stani dotrzeć na spotkanie. Hołkowi mimo nieparzystej liczby graczy udało się wybrać w miarę równe składy, na które zgodzili się członkowie obu drużyn. Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem, bowiem na mecz nie dotarli punktualnie Zbychu i Zięciu - zawodnicy, którzy w tym sezonie grali dotąd tylko raz i pewnie zapomnieli, że organizator wymaga pojawiania się na boisku o umówionym czasie.
Punktualnie zjawił się za to Kadłub ze swoją przeuroczą wybranką, która zgodziła się kibicować zawodnikom i fotografować ich boiskowe poczynania. A na zapiaszczonej murawie bosika B działo się tego dnia sporo, szczególnie w pierwszej połowie. Obie drużyny zagrały otwarty futbol, co skończyło się strzeleniem aż 18 bramek jeszcze w pierwszej połowie, a przecież tegoroczna średnia na mecz oscyluje wokół wartości 21. Pierwszego gola zdobyli czerwoni, którzy musieli grać w osłabieniu, mieli jednak w swoim składzie Andrewa i Grzesia, jednych z najlepszych graczy w lidze. Zieloni coraz lepiej organizowali jednak swoją grę, a Zięciu podawał jak natchniony, dzięki czemu jego drużyna wyszła na kilkubramkowe prowadzenie. Czerwoni nawiązali jednak kontakt, ale zieloni odpowiedzieli powiększeniem swojej przewagi. Zachwyceni swoim czterobramkowym prowadzeniem zaczęli jednak idiotycznie zachowywać się w obronie - trzeba jednak też przyznać, że czerwoni prezentowali naprawdę dynamiczny fubol. Ukoronowaniem ich starań było doprowadzenie do remisu tuż przed zakończeniem pierwszej połowy.
Po przerwie to czerwoni prezentowali się lepiej i po raz drugi w tym meczu objęli prowadzenie. Dzielnie odpierali też ataki rywali, głównie dzięki postawieniu na bramce na 30 minut Piętasa, który mimo symulowanej kontuzji popisywał się bardzo pewnymi interwencjami. Zieloni potrafili zrobić użytek z przewagi liczebnej i dzięki mozolnemu rozgrywaniu akcji zmuszali obrońców czerwonych do błędów, ale bramkarz wygrywającego zespołu ciągle stał na posterunku. Pokonał go dopiero Kadłub, który uderzył z dystansu nie do obrony.
W 20 minucie drugiej połowy poważnej kontuzji nabawił się Hołek - bramkarz zielonych po wyrzuceniu piłki tak niefortunnie stanął na prawej nodze, że skończyło się to skręceniem kostki, która wykluczy z gry dwukrotnego mistrza Lawy na wiele tygodni. Organizator dokończył mecz między słupkami, ale jego koledzy nie mogli już liczyć na jego mobilność. Zaangażowali się jednak solidnie w defensywę, a nieliczne przepuszczane przez nich piłki Hołek świetnie bronił rękami. Druga połowa mimo zaciętej walki przyniosła tylko cztery gole, po dwa na każdą drużynę, co oznaczało konieczność wyłonienia zwycięzców za pomocą rzutów karnych. Te zdecydowanie lepiej wykonywali czerwoni - Czaro tylko raz był w stanie powstrzymać rywali. Andrew był w tym zdecydowanie lepszy, bez większego trudu obronił dwa karne. Dzięki temu czerwoni mimo przegrywania w pierwszej połowie wygrali ten zacięty i ciekawy mecz.
kliknij miniaturkę (YouTube HD) lub pobierz plik