Zbig Obarski
pseudonim: | Zbychu |
identyfikator: | ZB |
rok urodzenia: | 1984 |
pochodzenie: | Stalowa Wola |
numer koszulki: | 17 |
własne koszulki: | czerwona, zielona |
debiut w Lawie: | 2008 |
z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 52/2019 (794) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 40 |
procent zagranych meczów | - | 4,0% |
wygrane mecze: | - | 23 |
mecze wygrane po karnych: | - | 4 |
mecze przegrane po karnych: | - | 6 |
strzelone bramki: | - | 127 |
średnia bramek na mecz: | - | 3,18 |
rekord bramek w meczu: | - | 21 |
zaliczone asysty: | - | 101 |
średnia asyst na mecz: | - | 2,53 |
rekord asyst w meczu: | - | 9 |
bramki samobójcze: | - | 2 |
tytuły gracza meczu: | - | 7 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 44 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 42 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 44 |
medal
za 4. miejsce
w sezonie 2008
najwięcej
bramek
w 1 meczu
w sezonie 2008
najwyższa
średnia bramek
strzelonych
w sezonie 2008
najwięcej
bramek i asyst
w 1 meczu
w sezonie 2008
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
3
4
47/2014 (365)
29.06 (8:00)
2
3
58/2014 (376)
21.09 (8:00)
0
2
64/2014 (382)
12.10 (8:00)
2
6
71/2014 (389)
16.11 (8:00)
4
3
72/2014 (390)
16.11 (10:15)
4
3
3/2015 (401)
11.01 (8:00)
3
5
13/2015 (411)
15.02 (8:00)
0
0
29/2015 (427)
26.04 (8:00)
2
4
60/2015 (458)
30.08 (8:00)
1
1
52/2019 (794)
4.08 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 40 | 23 | 58% | 4 | 6 | 127 | 3,18 | 101 | 2,53 | 2 | -17 | 7 | 44 | 42 | 44 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 9 | 2,25 | 12 | 3,00 | 1 | -1 | 0 | 33 | 29 | 32 |
2014 | 6 | 4 | 67% | 1 | 0 | 14 | 2,33 | 18 | 3,00 | 1 | -2 | 1 | 20 | 24 | 22 |
2013 | 11 | 4 | 36% | 1 | 3 | 16 | 1,45 | 19 | 1,73 | 0 | -2 | 1 | 18 | 21 | 19 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 15 | 3,75 | 10 | 2,50 | 0 | -3 | 1 | 27 | 26 | 27 |
2010 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 7 | 3,50 | 0 | -3 | 1 | 30 | 31 | 31 |
2009 | 5 | 2 | 40% | 0 | 2 | 11 | 2,20 | 12 | 2,40 | 0 | -4 | 0 | 19 | 23 | 21 |
2008 | 7 | 6 | 86% | 2 | 0 | 52 | 7,43 | 22 | 3,14 | 0 | -2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.