mecz nr 30 (348), 27 kwietnia 2014
godzina 10:15, 20+20 min.
pochmurno, temp. 15°C
Orlik w Parku Polińskiego, ul. Szaserów 123
sztuczna trawa, 60 m x 32 m
sucha nawierzchnia
0 | : | 1 | 1' | Ignacio Fernandez (po podaniu Piotra Rytla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | : | 2 | 2' | Piotr Rytel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 2 | 4' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 2 | 6' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 2 | 7' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 2 | 11' | Paweł Osterreicher (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 3 | 12' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 3 | 17' | Piotr Kolasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 3 | 19' | Jakub Kobak (po podaniu Pawła Osterreichera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 4 | 22' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 4 | 23' | Paweł Osterreicher (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 5 | 24' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 6 | 25' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 6 | 29' | Paweł Osterreicher (po podaniu Łukasza Szadorskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 6 | 30' | Łukasz Szadorski (po podaniu Bartosza Kuśmierczyka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 6 | 32' | Piotr Kolasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 6 | 33' | Paweł Osterreicher (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 7 | 34' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 8 | 36' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 9 | 38' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 10 | 39' | Michał Legumina (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 11 | 40' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niska w porównaniu z poprzednimi meczami frekwencja w pierwszym spotkaniu, spowodowana zapewne opadami deszczu i uroczystościami kanonizacyjnymi, mogła skutkować przerwaniem fantastycznej serii tzw. drugich meczów – latoligowcy już od 9 lutego co tydzień decydują się na rozegranie dwóch spotkań zamiast poprzestawać na jednym. Dobrą passę udało się jednak utrzymać, gdyż ostatecznie udział w meczu zadeklarowało dziesięciu zawodników. A ponieważ już trzeci raz z rzędu z rezerwacji boiska nie skorzystała drużyna, która jest ujęta w grafiku po meczu Lawy, spotkanie można było rozegrać na Orliku.
Składy zostały oparte na drużynach z poprzedniego spotkania – jedyny transfer zaliczył Hołek, który przeszedł do zespołu w zielonych koszulkach. Migracja ta kiepsko skończyła się dla organizatora – jako jedyny przegrał tej niedzieli oba spotkania. Jego drużyna bardzo dobrze zaczęła mecz – Nacho potrzebował zaledwie kilkudziesięciu sekund na strzelenie pierwszego gola, po chwili samotnym rajdem popisał się Kadłub, który zdobył bramkę mimo asysty trzech defensorów i bramkarza przeciwnej drużyny. Czerwoni spokojnie jednak realizowali swój plan polegający na przepuszczaniu wszystkich piłek przez Usula i Kubę. Ten pierwszy specjalizował się w asystach, ten drugi wziął na siebie strzelanie bramek. W rezultacie czerwoni odrobili straty, wyszli na prowadzenie i konsekwentnie je powiększali, również dzięki błędom rywali. Gola na 5:3 Usul zdobył np. po idiotycznym wyjściu Hołka z bramki z piłką, które zakończyło się stratą futbolówki. Sytuację uratował na linii bramkowej Niezielan, ale wobec dobitki zieloni byli już bezradni.
W drugiej połowie zielonym szło nieco lepiej i zniwelowali przewagę rywali do jednego trafienia, jednak cztery gole ofensywnie usposobionych czerwonych zapewniły im przewagę, która teoretycznie grzebała szanse zielonych na zwycięstwo. Wśród zielonych znalazł się jednak zawodnik, który do końca wierzył w swoje umiejętności. Kadłub wykorzystał ospałość defensywy przeciwników oraz małą skuteczność Szadiego na bramce i tchnął w swoich kolegów ducha walki do ostatniej minuty. Pogoń zaowocowała remisem osiągniętym w momencie, gdy na zegarku organizatora zostało dziesięć sekund regulaminowego czasu. Hołek pozwolił wznowić grę czerwonym od środka boiska, ci nie przeprowadzili jednak skutecznego ataku i prezes Lawy zgodnie z przepisami zarządził serię rzutów karnych.
Wszyscy zawodnicy bardzo solidnie wykonywali swoje jedenastki – strzegący bramki Nacho i Kuba nie byli w stanie zatrzymać strzałów rywali. Pierwsza pomyłka przytrafiła się dopiero w piątej serii Szadiemu, który posłał piłkę nad poprzeczką. Wystarczyło więc, by Hołek, legitymujący się 86-procentową skutecznością w wykorzystywaniu karnych dyktowanych w tym sezonie, zdobył bramkę, aby to zieloni sięgnęli po zwycięstwo. Organizator nie wytrzymał jednak presji, uderzył źle, a Kuba bez problemu złapał piłkę. Strzelano więc dalej, aż do pomyłki Kadłuba, który zarył butem o murawę i posłał piłkę obok słupka, ku radości zawodników w czerwonych koszulkach.