mecz nr 16 (414), 1 marca 2015
godzina 8:00, 45+50 min.
pochmurno, temp. 6°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
0 | : | 1 | 8' | Jacek Hołysz |
0 | : | 2 | 17' | Norbert Jackowski |
1 | : | 2 | 18' | Kamil Zieliński |
2 | : | 2 | 19' | Jakub Kobak |
3 | : | 2 | 20' | Jakub Kobak |
3 | : | 3 | 24' | Michał Łobacz (po podaniu Konrada Sudoła) |
3 | : | 4 | 26' | Norbert Jackowski (po podaniu Michała Łobacza) |
3 | : | 5 | 29' | Norbert Jackowski (po podaniu Michała Łobacza) |
3 | : | 6 | 31' | Konrad Sudoł (po podaniu Michała Łobacza) |
3 | : | 7 | 33' | Jacek Hołysz (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
3 | : | 8 | 36' | Michał Łobacz (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
4 | : | 8 | 38' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
4 | : | 9 | 40' | Jacek Hołysz (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
4 | : | 10 | 42' | Jarosław Kucharski (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
5 | : | 10 | 45' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) |
Rocky Balboa został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Arkadiusz Koba został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Rafał Piotrowski został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |